Perjantaina pelattiin Firmapesistä jo 17. kerran ja kilpasarjan mestariksi itsenä pelasi Stora Enso, jolle mestaruus oli viides peräkkäinen. Finaalissa Stora kukisti Yliopiston jaksopelissä lukemin 2-0 (8-0,0-0)
Muissa sarjoissa, jossa pelattiin vain hauskaa pitäen ja nauttien pesäpallosta lohkovoittajiksi selvisivät UPM, Danfoss sekä Metso Outotec.
Alla kaikkien sarjojen sarjataulukot:
Ratsumestarin kenttä:
## | Joukkue | O | V | T | H | TJ | PJ | +/- | P | P/O | |
1. | UPM | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | – | 10 | +28 | 6 | 2,00 |
2. | NRC-Group | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | – | 23 | -1 | 4 | 1,33 |
3. | ISS Palvelut | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | – | 24 | -14 | 1 | 0,33 |
4. | Seurakunta | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | – | 27 | -13 | 1 | 0,33 |
Mattilan Kenttä:
## | Joukkue | O | V | T | H | TJ | PJ | +/- | P | P/O | |
1. | Danfoss | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | – | 5 | +16 | 6 | 2,00 |
2. | Peuhkuri | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | – | 9 | +15 | 5 | 1,67 |
3. | Evälahti | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | – | 22 | -6 | 3 | 0,75 |
4. | Raspal | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | – | 20 | -6 | 2 | 0,67 |
5. | Nokone | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | – | 24 | -19 | 0 | 0,00 |
Kisapuiston kenttä:
## | Joukkue | O | V | T | H | TJ | PJ | +/- | P | P/O | |
1. | Metso Outotec | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | – | 19 | +7 | 6 | 2,00 |
2. | Lappeenranta | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | – | 26 | +4 | 5 | 1,67 |
3. | Ammattiopisto | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | – | 15 | -3 | 1 | 0,50 |
4. | Visma | 3 | 0 | 1 | 2 | 26 | – | 30 | -4 | 1 | 0,33 |
5. | Finnos | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 | – | 25 | -4 | 1 | 0,33 |
Vanha Kenttä (Kilpasarja):
## | Joukkue | O | V | T | H | TJ | PJ | +/- | P | P/O | |
1. | Stora Enso | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | – | 0 | +23 | 4 | 2,00 |
2. | Yliopisto | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | – | 7 | +6 | 4 | 2,00 |
3. | Eekoo | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | – | 23 | -16 | 2 | 0,67 |
4. | The Switch | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | – | 20 | -13 | 0 | 0,00 |