LOPPUTULOS | 13.06.2025 RUNKOSARJA | TULEVA | 14.06.2025 RUNKOSARJA | TULEVA | 17.06.2025 RUNKOSARJA |
|||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 0 - 2 | ![]() | ![]() | X - X | ![]() | ![]() | X - X | ![]() |
|||
(2-5, 1-3) | (x-x, x-x) | (x-x, x-x) | |||||||||
OSTA LIPPUSI ENNAKKOON -20% |
LOPPUTULOS | 13.06.2025 RUNKOSARJA | TULEVA | 14.06.2025 RUNKOSARJA | TULEVA | 17.06.2025 RUNKOSARJA |
|||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 0 - 2 | ![]() | ![]() | X - X | ![]() | ![]() | X - X | ![]() |
|||
(2-5, 1-3) | (x-x, x-x) | (x-x, x-x) | |||||||||
OSTA LIPPUSI ENNAKKOON -20% |
Tuoreimmat uutiset

Kaukomatka Pattijoelle tuotti kolme pistettä
Kauas on pitkä matka sanoi joku ex-jääkiekkoilija joskus aikoinaan. Pesä Ysien vierasmatka Raaheen tuotti kolme pistettä, kun Ysit kaatoivat Pattijoen Urheiljat suoraan 0-2 (2-5, 1-3).
Pohjoislohkon ääripäät vastassa vierastuplalla
Ysit matkaavat pitkälle vierastuplalle Raaheen ja Nivalaan. Vastaan tulevat pohjoislohkon ääripäissä olevat joukkueet, kun perjantaina joukkue kohtaa Pattijoen Urheilijat ja lauantaina Jokilaakson PesäKuulan.
Kaivattu kolmen pisteen voitto Porista
Ysien ja Pesäkarhut-Akatemian kohtaaminen oli odotetusti jännittävä viimeiseen vuoroon asti. Kolme pistettä jäi Lappeenrantaan lukemin 2-0 (6-5, 3-1).
Tuoreimmat uutiset

Kaukomatka Pattijoelle tuotti kolme pistettä
Kauas on pitkä matka sanoi joku ex-jääkiekkoilija joskus aikoinaan. Pesä Ysien vierasmatka Raaheen tuotti kolme pistettä, kun Ysit kaatoivat Pattijoen Urheiljat suoraan 0-2 (2-5, 1-3).
Pohjoislohkon ääripäät vastassa vierastuplalla
Ysit matkaavat pitkälle vierastuplalle Raaheen ja Nivalaan. Vastaan tulevat pohjoislohkon ääripäissä olevat joukkueet, kun perjantaina joukkue kohtaa Pattijoen Urheilijat ja lauantaina Jokilaakson PesäKuulan.
Kaivattu kolmen pisteen voitto Porista
Ysien ja Pesäkarhut-Akatemian kohtaaminen oli odotetusti jännittävä viimeiseen vuoroon asti. Kolme pistettä jäi Lappeenrantaan lukemin 2-0 (6-5, 3-1).
Edustuksen uutiset
Pohjoislohkon ääripäät vastassa vierastuplalla
Ysit matkaavat pitkälle vierastuplalle Raaheen ja Nivalaan. Vastaan tulevat pohjoislohkon ääripäissä olevat joukkueet, kun perjantaina joukkue kohtaa Pattijoen Urheilijat ja lauantaina Jokilaakson PesäKuulan. Ysit avasi kolmen ottelun viikkonsa voitokkasti...
Kaivattu kolmen pisteen voitto Porista
Ysien ja Pesäkarhut-Akatemian kohtaaminen oli odotetusti jännittävä viimeiseen vuoroon asti. Kolme pistettä jäi Lappeenrantaan lukemin 2-0 (6-5, 3-1). Ysit ja Porin Pesäkarhut-Akatemia tarjoilivat avausjaksolla hienoja ulkopelisuorituksia ja avausjakson voitosta...
Keskiviikko-illan vieraat Vanhikselle Porista
Pesä Ysien kolmen ottelun viikko pyörähtää käyntiin kotikentältä, jossa se saa vastaansa keskiviikkona Porin Pesäkarhut-Akatemian. EDELLISET OTTELUT Viime perjantaina Ysit sai Vanhalle Kentälle vieraita Oulusta, kun yhtenä suosikkina sarjaan lähtenyt Oulun Lippo...
Junioriuutiset
Ilmoittautuminen aikuisten harrastepesikseen käynnistynyt
Ilmoittautuminen tulevan kesän harrastepesikseen on käynnistynyt. Tulevaksi kesäksi harrastepesikseen on luvassa kaksi ryhmää. Naisille tarkoitettu Ladypesis sekä kaikille tarkoitettu sekaryhmä hieman enemmän pesäpallotaustaa omaaville. Harjoituksia järjestettään...
Sunnuntain harjoitusottelu SiiPeä vastaan on peruttu
Sunnuntaiksi 2.2. suunnitellut harjoitusottelut Siilinjärven Pesistä vastaan on peruttu. SiiPen pelaajistosta merkittävä osa on joutunut sairaslistalle, joten otteluiden pelaaminen ei tässä kohtaa ollut järkevää. Ysit pelaavat seuraavan kerran harjoitusotteluita...
Talvipesiskoulu 2016-2019 syntyneille
Tule mukaan jo talvikaudella pesiksen matkaan! Talvipesiskoulu alkaa perjantaina 10.1.2025. Milloin : 10.1.-11.4.2025 (pois lukien hiihtoloma 28.2.2025) Monelta : perjantaisin klo 16.45-17.45. Missä : Kourulan liikuntahallilla Kenelle : 2016-2019 syntyneet Hinta : 30...
Ysit Tekee Hyvää -Hyväntekeväisyys ottelu
Verkkokauppa
Loukkaantuminen?
Firmapesis
SARJATAULUKKO
ETELÄLOHKO
# | Joukkue | O | 3P | 2P | 1P | 0P | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Haminan Palloilijat | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 |
2. | ![]() | Pesä Ysit | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 21 |
3. | ![]() | Siilinjärven Pesis | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 |
4. | ![]() | Kuusankosken Puhti | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 |
5. | ![]() | Viinijärven Urheilijat | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | 12 |
6. | ![]() | Pesäkarhut-Akatemia | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 |
7. | ![]() | Kirittäret Talent | 12 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
8. | ![]() | Janakkalan Jana | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 |
9. | ![]() | Ikaalisten Tarmo | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 |
Lohkon neljä parasta joukkuetta pudotuspeleihin.
Kirittäret Talent ja Pesäkarhut Akatemia eivät voi osallistua pudotuspeleihin.
Lohkon 7. ja 8. sijoittuneet putoamiskarsintoihin.
Lohkon 9. sijoittunut putoaa Suomensarjaan
TAPSAN KUNNARI
# | NIMI | JOUKKUE | KUNNARIT | SARJA | PVM |
---|---|---|---|---|---|
1. | Riina Kallio | Pesä Ysit | 2 | NYP | 11.06.2025 |
2. | Sini Satama | Pesä Ysit | 2 | NYP | 11.06.2025 |
3. | Reetta Lehtinen | Pesä Ysit | 1 | NYP | 07.05.2025 |
4. | Alise Laakkonen | Pesä Ysit | 1 | NMS | 14.05.2025 |
5. | Vilma Saarenketo | Pesä Ysit | 1 | NMS | 14.05.2025 |
6. | Emmi Kaipia | Pesä Ysit | 1 | NSS | 15.05.2025 |
7. | Taika Kolehmainen | Pesä Ysit | 1 | NSS | 15.05.2025 |
8. | Pauliina Vesterinen | Pesä Ysit | 1 | NSS | 15.05.2025 |
9. | Iida Rinkinen | Pesä Ysit | 1 | NSS | 15.05.2025 |
10. | Nea Tarjavuori | Espoon Pesis | 1 | NSS | 18.05.2025 |
11. | Piitu Saarinen | Pesä Ysit | 1 | NYP | 04.06.2025 |
12. | Mette Vesala | Pesä Ysit | 1 | NSS | 07.06.2025 |
Jos kahdella tai useammalla pelaajalla on sama määrä kunnareita, niin tasatilanteessa järjestys määräytyy sen päivämäärän mukaan, jolloin pelaajat ovat lyöneet tasatilanteen aiheuttaneen kunnarin.
TOP-3 PELAAJAT
LYÖDYT JUOKSUT
# | Nimi | O | K | L | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Piitu Saarinen | 12 | 1 | 20 | 21 |
2. | Riina Kallio | 12 | 2 | 13 | 15 | |
3. | Tiia Saarela | 12 | 0 | 12 | 12 |
TUODUT JUOKSUT
# | Nimi | O | T | TY | T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Lotta Anttonen | 10 | 14 | 26 | 53,85% |
2. | Ella Latva-Panula | 11 | 13 | 23 | 56,52% | |
3. | Reetta Lehtinen | 5 | 10 | 14 | 71,43% |
KÄRKILYÖNNIT
# | Nimi | O | KL | KY | KL% | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Ella Latva-Panula | 12 | 54 | 86 | 62,79% |
2. | Lotta Anttonen | 11 | 50 | 62 | 80,65% | |
3. | Piitu Saarinen | 12 | 49 | 84 | 58,33% |
TEHOTILASTO
# | Nimi | O | K | + | L | + | T | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Piitu Saarinen | 12 | 1 | + | 20 | + | 5 | 26 |
2. | Tiia Saarela | 12 | 0 | + | 12 | + | 9 | 21 | |
3. | Riina Kallio | 12 | 2 | + | 13 | + | 5 | 20 |
PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT
SARJATAULUKKO
ETELÄLOHKO
# | Joukkue | O | 3P | 2P | 1P | 0P | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Haminan Palloilijat | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 |
2. | ![]() | Pesä Ysit | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 21 |
3. | ![]() | Siilinjärven Pesis | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 |
4. | ![]() | Kuusankosken Puhti | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 |
5. | ![]() | Viinijärven Urheilijat | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | 12 |
6. | ![]() | Pesäkarhut-Akatemia | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 |
7. | ![]() | Kirittäret Talent | 12 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
8. | ![]() | Janakkalan Jana | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 |
9. | ![]() | Ikaalisten Tarmo | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 |
Lohkon neljä parasta joukkuetta pudotuspeleihin.
Kirittäret Talent ja Pesäkarhut Akatemia eivät voi osallistua pudotuspeleihin.
Lohkon 9. sijoittunut putoaa Suomensarjaan
Lohkon 7. ja 8. sijoittuneet putoamiskarsintoihin.
TAPSAN KUNNARI
# | NIMI | JOUKKUE | KUNNARIT | SARJA | PVM |
---|---|---|---|---|---|
1. | Riina Kallio | Pesä Ysit | 2 | NYP | 11.06.2025 |
2. | Sini Satama | Pesä Ysit | 2 | NYP | 11.06.2025 |
3. | Reetta Lehtinen | Pesä Ysit | 1 | NYP | 07.05.2025 |
4. | Alise Laakkonen | Pesä Ysit | 1 | NMS | 14.05.2025 |
5. | Vilma Saarenketo | Pesä Ysit | 1 | NMS | 14.05.2025 |
6. | Emmi Kaipia | Pesä Ysit | 1 | NSS | 15.05.2025 |
7. | Taika Kolehmainen | Pesä Ysit | 1 | NSS | 15.05.2025 |
8. | Pauliina Vesterinen | Pesä Ysit | 1 | NSS | 15.05.2025 |
9. | Iida Rinkinen | Pesä Ysit | 1 | NSS | 15.05.2025 |
10. | Nea Tarjavuori | Espoon Pesis | 1 | NSS | 18.05.2025 |
11. | Piitu Saarinen | Pesä Ysit | 1 | NYP | 04.06.2025 |
12. | Mette Vesala | Pesä Ysit | 1 | NSS | 07.06.2025 |
Jos kahdella tai useammalla pelaajalla on sama määrä kunnareita, niin tasatilanteessa järjestys määräytyy sen päivämäärän mukaan, jolloin pelaajat ovat lyöneet tasatilanteen aiheuttaneen kunnarin.
TOP-3 PELAAJAT
LYÖDYT JUOKSUT
# | Nimi | O | K | L | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Piitu Saarinen | 12 | 1 | 20 | 21 |
2. | Riina Kallio | 12 | 2 | 13 | 15 | |
3. | Tiia Saarela | 12 | 0 | 12 | 12 |
TUODUT JUOKSUT
# | Nimi | O | T | TY | T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Lotta Anttonen | 10 | 14 | 26 | 53,85% |
2. | Ella Latva-Panula | 11 | 13 | 23 | 56,52% | |
3. | Reetta Lehtinen | 5 | 10 | 14 | 71,43% |
KÄRKILYÖNNIT
# | Nimi | O | KL | KY | KL% | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Ella Latva-Panula | 12 | 54 | 86 | 62,79% |
2. | Lotta Anttonen | 11 | 50 | 62 | 80,65% | |
3. | Piitu Saarinen | 12 | 49 | 84 | 58,33% |
TEHOTILASTO
# | Nimi | O | K | + | L | + | T | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Piitu Saarinen | 12 | 1 | + | 20 | + | 5 | 26 |
2. | Tiia Saarela | 12 | 0 | + | 12 | + | 9 | 21 | |
3. | Riina Kallio | 12 | 2 | + | 13 | + | 5 | 20 |