LOPPUTULOS | 08.07.2025 RUNKOSARJA | TULEVA | 11.07.2025 RUNKOSARJA | TULEVA | 15.07.2025 RUNKOSARJA |
|||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 2 - 0 | ![]() | ![]() | X - X | ![]() | ![]() | X - X | ![]() |
|||
(8-2, 8-5) | (x-x, x-x) | (x-x, x-x) | |||||||||
OSTA LIPPUSI ENNAKKOON -20% |
LOPPUTULOS | 08.07.2025 RUNKOSARJA | TULEVA | 11.07.2025 RUNKOSARJA | TULEVA | 15.07.2025 RUNKOSARJA |
|||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 2 - 0 | ![]() | ![]() | X - X | ![]() | ![]() | X - X | ![]() |
|||
(8-2, 8-5) | (x-x, x-x) | (x-x, x-x) | |||||||||
OSTA LIPPUSI ENNAKKOON -20% |
Tuoreimmat uutiset

Ikaalisesta ei pisteitä herunut
Déjà vu -tunne oli vahvasti läsnä Ysien kohdatessa Ikaalisten Tarmon toistamiseen neljän päivän sisään. Tällä kertaa Ikaalinen vei pisteet suoraan 2-0 (8-2, 8-5) lukemin.
Edessä bussimatka kohti Pirkanmaata
Viime perjantaina Ikaalisten Tarmon kotikentällään kaatanut Ysit kohtaa Ikaalisen uudestaan huomenna tiistaina. Tällä kertaa kuitenkin vieraskentällä.
Saarisen kunnarilla kaatui Ikaalinen
Piitu Saarisen kentän tyhjentänyt kunnari neljännen tasoittavalla toi Yseille kaksi pistettä Ikaalisten Tarmoa vastaan. Loppulukemiksi merkittiin 1-0 (3-3-, 7-3).
Tuoreimmat uutiset

Ikaalisesta ei pisteitä herunut
Déjà vu -tunne oli vahvasti läsnä Ysien kohdatessa Ikaalisten Tarmon toistamiseen neljän päivän sisään. Tällä kertaa Ikaalinen vei pisteet suoraan 2-0 (8-2, 8-5) lukemin.
Edessä bussimatka kohti Pirkanmaata
Viime perjantaina Ikaalisten Tarmon kotikentällään kaatanut Ysit kohtaa Ikaalisen uudestaan huomenna tiistaina. Tällä kertaa kuitenkin vieraskentällä.
Saarisen kunnarilla kaatui Ikaalinen
Piitu Saarisen kentän tyhjentänyt kunnari neljännen tasoittavalla toi Yseille kaksi pistettä Ikaalisten Tarmoa vastaan. Loppulukemiksi merkittiin 1-0 (3-3-, 7-3).
Edustuksen uutiset
Edessä bussimatka kohti Pirkanmaata
Viime perjantaina Ikaalisten Tarmon kotikentällään kaatanut Ysit kohtaa Ikaalisen uudestaan huomenna tiistaina. Tällä kertaa kuitenkin vieraskentällä. EDELLISET OTTELUT Ysit nappasi jännittävien vaiheiden jälkeen viime perjantaina Ikaalisten Tarmosta. Tasan päättyneen...
Saarisen kunnarilla kaatui Ikaalinen
Piitu Saarisen kentän tyhjentänyt kunnari neljännen tasoittavalla toi Yseille kaksi pistettä Ikaalisten Tarmoa vastaan. Loppulukemiksi merkittiin 1-0 (3-3, 7-3). Pesä Ysit kohtasi etelälohkon viimeisellä sijalla majailevan Ikaalisten Tarmon, mutta pelistä päätelleen...
Ikaalinen vieraaksi Vanhiksen perjantai-iltaan
Kolmen ottelun tappioputken viime sunnuntaina katkaisseet Pesä Ysit kohtaavat perjantaina Vanhalla Kentällä Ikaalisten Tarmon. EDELLISET OTTELUT Suhteellisen mielenkiintoisissa olosuhteissa Ysit nappasi kaivatun voiton viime sunnuntaina Janakkalan Janasta. Toisella...
Junioriuutiset
Ilmoittautuminen aikuisten harrastepesikseen käynnistynyt
Ilmoittautuminen tulevan kesän harrastepesikseen on käynnistynyt. Tulevaksi kesäksi harrastepesikseen on luvassa kaksi ryhmää. Naisille tarkoitettu Ladypesis sekä kaikille tarkoitettu sekaryhmä hieman enemmän pesäpallotaustaa omaaville. Harjoituksia järjestettään...
Sunnuntain harjoitusottelu SiiPeä vastaan on peruttu
Sunnuntaiksi 2.2. suunnitellut harjoitusottelut Siilinjärven Pesistä vastaan on peruttu. SiiPen pelaajistosta merkittävä osa on joutunut sairaslistalle, joten otteluiden pelaaminen ei tässä kohtaa ollut järkevää. Ysit pelaavat seuraavan kerran harjoitusotteluita...
Talvipesiskoulu 2016-2019 syntyneille
Tule mukaan jo talvikaudella pesiksen matkaan! Talvipesiskoulu alkaa perjantaina 10.1.2025. Milloin : 10.1.-11.4.2025 (pois lukien hiihtoloma 28.2.2025) Monelta : perjantaisin klo 16.45-17.45. Missä : Kourulan liikuntahallilla Kenelle : 2016-2019 syntyneet Hinta : 30...
Ysit Tekee Hyvää -Hyväntekeväisyys ottelu
Verkkokauppa
Loukkaantuminen?
Firmapesis
SARJATAULUKKO
ETELÄLOHKO
# | Joukkue | O | 3P | 2P | 1P | 0P | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Haminan Palloilijat | 15 | 8 | 4 | 1 | 2 | 33 |
2. | ![]() | Siilinjärven Pesis | 16 | 5 | 6 | 1 | 4 | 28 |
3. | ![]() | Kuusankosken Puhti | 16 | 5 | 4 | 3 | 4 | 26 |
4. | ![]() | Pesä Ysit | 18 | 4 | 5 | 3 | 6 | 25 |
5. | ![]() | Viinijärven Urheilijat | 17 | 3 | 6 | 0 | 8 | 21 |
6. | ![]() | Janakkalan Jana | 13 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 |
7. | ![]() | Pesäkarhut-Akatemia | 16 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 |
8. | ![]() | Ikaalisten Tarmo | 18 | 2 | 0 | 3 | 13 | 9 |
9. | ![]() | Kirittäret Talent | 18 | 0 | 2 | 4 | 12 | 8 |
Lohkon neljä parasta joukkuetta pudotuspeleihin.
Kirittäret Talent ja Pesäkarhut Akatemia eivät voi osallistua pudotuspeleihin.
Lohkon 7. ja 8. sijoittuneet putoamiskarsintoihin.
Lohkon 9. sijoittunut putoaa Suomensarjaan
TAPSAN KUNNARI
# | NIMI | JOUKKUE | KUNNARIT | SARJA | PVM |
---|---|---|---|---|---|
1. | Riina Kallio | Pesä Ysit | 2 | NYP | 11.06.2025 |
2. | Sini Satama | Pesä Ysit | 2 | NYP | 11.06.2025 |
3. | Piitu Saarinen | Pesä Ysit | 2 | NYP | 04.07.2025 |
4. | Reetta Lehtinen | Pesä Ysit | 1 | NYP | 07.05.2025 |
5. | Alise Laakkonen | Pesä Ysit | 1 | NMS | 14.05.2025 |
6. | Vilma Saarenketo | Pesä Ysit | 1 | NMS | 14.05.2025 |
7. | Emmi Kaipia | Pesä Ysit | 1 | NSS | 15.05.2025 |
8. | Taika Kolehmainen | Pesä Ysit | 1 | NSS | 15.05.2025 |
9. | Pauliina Vesterinen | Pesä Ysit | 1 | NSS | 15.05.2025 |
10. | Iida Rinkinen | Pesä Ysit | 1 | NSS | 15.05.2025 |
11. | Nea Tarjavuori | Espoon Pesis | 1 | NSS | 18.05.2025 |
12. | Mette Vesala | Pesä Ysit | 1 | NSS | 07.06.2025 |
13. | Joanna Paukkunen | Pesä Ysit | 1 | NYP | 17.06.2025 |
14. | Sylvi Härkönen | Pesä Ysit | 1 | NYP | 29.06.2025 |
15. | Roosa Örså | Kuusankosken Puhti | 1 | NYP | 02.07.2025 |
Jos kahdella tai useammalla pelaajalla on sama määrä kunnareita, niin tasatilanteessa järjestys määräytyy sen päivämäärän mukaan, jolloin pelaajat ovat lyöneet tasatilanteen aiheuttaneen kunnarin.
TOP-3 PELAAJAT
LYÖDYT JUOKSUT
# | Nimi | O | K | L | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Piitu Saarinen | 18 | 2 | 30 | 32 |
2. | Riina Kallio | 18 | 2 | 19 | 21 | |
3. | Tiia Saarela | 18 | 0 | 14 | 14 |
TUODUT JUOKSUT
# | Nimi | O | T | TY | T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Ella Latva-Panula | 18 | 22 | 39 | 56,41% |
2. | Lotta Anttonen | 15 | 20 | 37 | 54,05% | |
3. | Tiia Saarela | 18 | 15 | 29 | 51,72% |
KÄRKILYÖNNIT
# | Nimi | O | KL | KY | KL% | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Ella Latva-Panula | 18 | 84 | 130 | 64,62% |
2. | Riina Kallio | 18 | 73 | 73 | 100,00% | |
3. | Tiia Saarela | 18 | 72 | 118 | 61,02% |
TEHOTILASTO
# | Nimi | O | K | + | L | + | T | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Piitu Saarinen | 18 | 2 | + | 30 | + | 10 | 42 |
2. | Riina Kallio | 18 | 2 | + | 19 | + | 11 | 32 | |
3. | Tiia Saarela | 18 | 0 | + | 14 | + | 15 | 29 |
PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT
SARJATAULUKKO
ETELÄLOHKO
# | Joukkue | O | 3P | 2P | 1P | 0P | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Haminan Palloilijat | 15 | 8 | 4 | 1 | 2 | 33 |
2. | ![]() | Siilinjärven Pesis | 16 | 5 | 6 | 1 | 4 | 28 |
3. | ![]() | Kuusankosken Puhti | 16 | 5 | 4 | 3 | 4 | 26 |
4. | ![]() | Pesä Ysit | 18 | 4 | 5 | 3 | 6 | 25 |
5. | ![]() | Viinijärven Urheilijat | 17 | 3 | 6 | 0 | 8 | 21 |
6. | ![]() | Janakkalan Jana | 13 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 |
7. | ![]() | Pesäkarhut-Akatemia | 16 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 |
8. | ![]() | Ikaalisten Tarmo | 18 | 2 | 0 | 3 | 13 | 9 |
9. | ![]() | Kirittäret Talent | 18 | 0 | 2 | 4 | 12 | 8 |
Lohkon neljä parasta joukkuetta pudotuspeleihin.
Kirittäret Talent ja Pesäkarhut Akatemia eivät voi osallistua pudotuspeleihin.
Lohkon 9. sijoittunut putoaa Suomensarjaan
Lohkon 7. ja 8. sijoittuneet putoamiskarsintoihin.
TAPSAN KUNNARI
# | NIMI | JOUKKUE | KUNNARIT | SARJA | PVM |
---|---|---|---|---|---|
1. | Riina Kallio | Pesä Ysit | 2 | NYP | 11.06.2025 |
2. | Sini Satama | Pesä Ysit | 2 | NYP | 11.06.2025 |
3. | Piitu Saarinen | Pesä Ysit | 2 | NYP | 04.07.2025 |
4. | Reetta Lehtinen | Pesä Ysit | 1 | NYP | 07.05.2025 |
5. | Alise Laakkonen | Pesä Ysit | 1 | NMS | 14.05.2025 |
6. | Vilma Saarenketo | Pesä Ysit | 1 | NMS | 14.05.2025 |
7. | Emmi Kaipia | Pesä Ysit | 1 | NSS | 15.05.2025 |
8. | Taika Kolehmainen | Pesä Ysit | 1 | NSS | 15.05.2025 |
9. | Pauliina Vesterinen | Pesä Ysit | 1 | NSS | 15.05.2025 |
10. | Iida Rinkinen | Pesä Ysit | 1 | NSS | 15.05.2025 |
11. | Nea Tarjavuori | Espoon Pesis | 1 | NSS | 18.05.2025 |
12. | Mette Vesala | Pesä Ysit | 1 | NSS | 07.06.2025 |
13. | Joanna Paukkunen | Pesä Ysit | 1 | NYP | 17.06.2025 |
14. | Sylvi Härkönen | Pesä Ysit | 1 | NYP | 29.06.2025 |
15. | Roosa Örså | Kuusankosken Puhti | 1 | NYP | 02.07.2025 |
Jos kahdella tai useammalla pelaajalla on sama määrä kunnareita, niin tasatilanteessa järjestys määräytyy sen päivämäärän mukaan, jolloin pelaajat ovat lyöneet tasatilanteen aiheuttaneen kunnarin.
TOP-3 PELAAJAT
LYÖDYT JUOKSUT
# | Nimi | O | K | L | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Piitu Saarinen | 18 | 2 | 30 | 32 |
2. | Riina Kallio | 18 | 2 | 19 | 21 | |
3. | Tiia Saarela | 18 | 0 | 14 | 14 |
TUODUT JUOKSUT
# | Nimi | O | T | TY | T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Ella Latva-Panula | 18 | 22 | 39 | 56,41% |
2. | Lotta Anttonen | 15 | 20 | 37 | 54,05% | |
3. | Tiia Saarela | 18 | 15 | 29 | 51,72% |
KÄRKILYÖNNIT
# | Nimi | O | KL | KY | KL% | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Ella Latva-Panula | 18 | 84 | 130 | 64,62% |
2. | Riina Kallio | 18 | 73 | 73 | 100,00% | |
3. | Tiia Saarela | 18 | 72 | 118 | 61,02% |
TEHOTILASTO
# | Nimi | O | K | + | L | + | T | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Piitu Saarinen | 18 | 2 | + | 30 | + | 10 | 42 |
2. | Riina Kallio | 18 | 2 | + | 19 | + | 11 | 32 | |
3. | Tiia Saarela | 18 | 0 | + | 14 | + | 15 | 29 |