| LOPPUTULOS 10.05.2026 klo 15.00 RUNKOSARJA | TULEVA OTTELU 16.05.2026 klo 17.00 RUNKOSARJA | TULEVA OTTELU 17.05.2026 klo 15.00 RUNKOSARJA |
|||||||||
| 0 - 1 | ![]() | X - X | ![]() | X - X | |||||||
| (2-2, 3-4) | (x-x, x-x) | (x-x, x-x) | |||||||||
| LOPPUTULOS 10.05.2026 klo 15.00 RUNKOSARJA | TULEVA OTTELU 16.05.2026 klo 17.00 RUNKOSARJA | TULEVA OTTELU 17.05.2026 klo 15.00 RUNKOSARJA |
|||||||||
| 0 - 1 | ![]() | X - X | ![]() | X - X | |||||||
| (2-2, 3-4) | (x-x, x-x) | (x-x, x-x) | |||||||||
Tuoreimmat uutiset
Viikonloppuna edessä Pohjanmaan tuplaottelut
Pesä Yseillä on edessään kauden ensimmäinen tuplaviikonloppu, kun joukkue suuntaa kohti pohjanmaata. Lauantaina joukkue kohtaa Seinäjoen Maila-Jussit ja sunnuntaina Ikaalisten Tarmon.
Kauden avauksesta maukas voitto Janakkalasta
Pesä Ysien kauden avaus Janakkalan Janaa vastaan päättyi lopulta tiukkojen vaiheiden jälkeen Ysien voittoon 1-0 (2-2, 4-3) lukemin.
Ykköspesiskausi käyntiin Janakkalassa
Pesä Ysien kausi naisten Ykköspesiksessä alkaa huomenna sunnuntaina. Avausotteluun joukkue matkaa Turenkiin Janakkalan Janan vieraaksi.
Tuoreimmat uutiset
Viikonloppuna edessä Pohjanmaan tuplaottelut
Pesä Yseillä on edessään kauden ensimmäinen tuplaviikonloppu, kun joukkue suuntaa kohti pohjanmaata. Lauantaina joukkue kohtaa Seinäjoen Maila-Jussit ja sunnuntaina Ikaalisten Tarmon.
Kauden avauksesta maukas voitto Janakkalasta
Pesä Ysien kauden avaus Janakkalan Janaa vastaan päättyi lopulta tiukkojen vaiheiden jälkeen Ysien voittoon 1-0 (2-2, 4-3) lukemin.
Ykköspesiskausi käyntiin Janakkalassa
Pesä Ysien kausi naisten Ykköspesiksessä alkaa huomenna sunnuntaina. Avausotteluun joukkue matkaa Turenkiin Janakkalan Janan vieraaksi.
Edustuksen uutiset
Kauden avauksesta maukas voitto Janakkalasta
Pesä Ysien kauden avaus Janakkalan Janaa vastaan päättyi lopulta tiukkojen vaiheiden jälkeen Ysien voittoon 1-0 (2-2, 4-3) lukemin. Avausvuorossaan Ysit sai pidettyä kotijoukkueen sisäpelin kurissa, eikä Janakkala päässyt yhtä kolmostilannetta lukuun ottamatta...
Ykköspesiskausi käyntiin Janakkalassa
Pesä Ysien kausi naisten Ykköspesiksessä alkaa huomenna sunnuntaina. Avausotteluun joukkue matkaa Turenkiin Janakkalan Janan vieraaksi. Ysien kausi Ykköspesiksessä alkaakin kolmella vierasottelulla. Turengin vierailun jälkeen Ysit matkaavat viikonloppuna ensin...
Kauden 2026 otteluohjelma julki – kausi käyntiin vieraspainotteisesti
Kauden 2026 otteluohjelma on julkaistu. 22:n ottelun mittainen runkosarja alkaa toukokuun alussa kolmella vierasottelulla ja päättyy elokuun alkupuolella kohtaamiseen paikallisvastustaja Kuusankosken Puhtia vastaan. Pesä Ysien 50-vuotisjuhlakausi alkaa naisten...
Junioriuutiset
OKM:n seuratukea myönnettiin 434 seuralle
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt liikunta- ja urheiluseuroille 1,7 miljoonaa euroa seuratoiminnan kehittämistukea. Opetus- ja kulttuuriministeriö uudisti tukea, ja vuodelle 2026 se kohdistuu erityisesti lasten ja nuorten kesäajan liikuntatoiminnan...
OP Kaakkois-Suomen huhtikuun juniori
Huhtikuun OP Kaakkois-Suomen kuukauden juniori: Nana Kaseva, G-Tytöt
OP Kaakkois-Suomen maaliskuun juniori
Maaliskuun OP Kaakkois-Suomen kuukauden juniori: Roni Karjalainen, D-Pojat
Ysit Tekee Hyvää -Hyväntekeväisyys ottelu
Verkkokauppa
Loukkaantuminen?
Firmapesis
SARJATAULUKKO
ETELÄLOHKO
| # | Joukkue | O | 3P | 2P | 1P | 0P | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuusankosken Puhti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2. | Pesä Ysit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3. | Haminan Palloilijat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4. | Janakkalan Jana | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 5. | Viinijärven Urheilijat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Mynämäen Vesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. | Pesäkarhut-Akatemia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. | Ikaalisten Tarmo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lohkon neljä parasta joukkuetta pudotuspeleihin.
Pesäkarhut-Akatemia ei voi osallistua pudotuspeleihin.
Lohkon 7. ja 8. sijoittuneet putoamiskarsintoihin.
TAPSAN KUNNARI
| # | NIMI | JOUKKUE | KUNNARIT | SARJA | PVM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emmi Kaipia | Pesä Ysit | 1 | NSS | 13.05.2026 |
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
Jos kahdella tai useammalla pelaajalla on sama määrä kunnareita, niin tasatilanteessa järjestys määräytyy sen päivämäärän mukaan, jolloin pelaajat ovat lyöneet tasatilanteen aiheuttaneen kunnarin.
TUODUT JUOKSUT
| # | Nimi | O | T | TY | T% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Tiia Saarela | 1 | 2 | 2 | 100,00% |
| 2. | Emmi Oleander | 1 | 1 | 1 | 100,00% | |
| 3. | Lotta Anttonen | 1 | 1 | 2 | 50,00% |
KÄRKILYÖNNIT
| # | Nimi | O | KL | KY | KL% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Emmi Oleander | 1 | 6 | 9 | 66,67% |
| 2. | Roosa Örså | 1 | 4 | 4 | 100,00% | |
| 3. | Reetta Lehtinen | 1 | 4 | 6 | 66,67% |
TEHOTILASTO
| # | Nimi | O | K | + | L | + | T | Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Aleksandra Latvala | 1 | 0 | + | 2 | + | 0 | 2 |
| 2. | Tiia Saarela | 1 | 0 | + | 0 | + | 2 | 2 | |
| 3. | Emmi Oleander | 1 | 0 | + | 1 | + | 1 | 2 |
PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT
SARJATAULUKKO
ETELÄLOHKO
| # | Joukkue | O | 3P | 2P | 1P | 0P | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuusankosken Puhti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2. | Pesä Ysit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3. | Haminan Palloilijat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4. | Janakkalan Jana | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 5. | Viinijärven Urheilijat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Mynämäen Vesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. | Pesäkarhut-Akatemia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. | Ikaalisten Tarmo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lohkon neljä parasta joukkuetta pudotuspeleihin.
Pesäkarhut-Akatemia ei voi osallistua pudotuspeleihin.
Lohkon 7. ja 8. sijoittuneet putoamiskarsintoihin.
TAPSAN KUNNARI
| # | NIMI | JOUKKUE | KUNNARIT | SARJA | PVM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emmi Kaipia | Pesä Ysit | 1 | NSS | 13.05.2026 |
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
Jos kahdella tai useammalla pelaajalla on sama määrä kunnareita, niin tasatilanteessa järjestys määräytyy sen päivämäärän mukaan, jolloin pelaajat ovat lyöneet tasatilanteen aiheuttaneen kunnarin.
TUODUT JUOKSUT
| # | Nimi | O | T | TY | T% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Tiia Saarela | 1 | 2 | 2 | 100,00% |
| 2. | Emmi Oleander | 1 | 1 | 1 | 100,00% | |
| 3. | Lotta Anttonen | 1 | 1 | 2 | 50,00% |
KÄRKILYÖNNIT
| # | Nimi | O | KL | KY | KL% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Emmi Oleander | 1 | 6 | 9 | 66,67% |
| 2. | Roosa Örså | 1 | 4 | 4 | 100,00% | |
| 3. | Reetta Lehtinen | 1 | 4 | 6 | 66,67% |
TEHOTILASTO
| # | Nimi | O | K | + | L | + | T | Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Aleksandra Latvala | 1 | 0 | + | 2 | + | 0 | 2 |
| 2. | Tiia Saarela | 1 | 0 | + | 0 | + | 2 | 2 | |
| 3. | Emmi Oleander | 1 | 0 | + | 1 | + | 1 | 2 |





























