| LOPPUTULOS 15.08.2026 klo 16.30 1. VÄLIERÄ | TULEVA OTTELU 16.08.2026 klo 17.00 2. VÄLIERÄ | TULEVA OTTELU 19.08.2026 klo 17.00 3. VÄLIERÄ |
|||||||||
| 0 - 1 | X - X | X - X | |||||||||
| (4-8, 2-2) | (x-x, x-x) | (x-x, x-x) | |||||||||
| Ysit johtaa ottelusarjaa voitoin 1-0 | OSTA LIPUT | TARVITTAESSA | |||||||||
| LOPPUTULOS 15.08.2026 klo 16.30 1. VÄLIERÄ | TULEVA OTTELU 16.08.2026 klo 17.00 2. VÄLIERÄ | TULEVA OTTELU 19.08.2026 klo 17.00 3. VÄLIERÄ |
|||||||||
| 0 - 1 | X - X | X - X | |||||||||
| (4-8, 2-2) | (x-x, x-x) | (x-x, x-x) | |||||||||
| Ysit johtaa ottelusarjaa voitoin 1-0 | OSTA LIPUT | TARVITTAESSA | |||||||||
Tuoreimmat uutiset
Lisää tulevaisuuden palasia – Stubbe ja Rinkinen pitkiin jatkosopimuksiin
Pesä Ysit on tehnyt 2+1 -vuotiset jatkosopimukset lupaavien junioripelaajien Aada Stubben sekä Iida Rinkisen kanssa.
Ysit pelaa paikasta finaalissa – Välierät alkavat ensi viikonloppuna
Pesä Ysit eteni Ykköspesiksen välieriin kukistamalla keskiviikkona toisen kerran Haminan Palloilijat. Loppulukemiksi merkittiin 2-0 (2-0, 7-0).
Ysit ei onnistunut katkaisemaan ottelusarjaa – ratkaisu keskiviikolle
Pesä Ysit ei onnistunut katkaisemaan puolivälieräsarjaa Haminan Palloilijoita vastaan Vallikentällä. Loppulukemat olivat 2-1k (1-0, 5-6, 0-0, 1-0).
Edustuksen uutiset
Yseille ensimmäinen kiinnitys puolivälierissä
Pesä Ysit nappasi ensimmäisen voiton puolivälieräsarjassa Haminan Palloilijoita vastaan 2-0 (2-1, 1-0) lukemin. Ottelu alkoi kummaltakin tunnustellen, sillä suuria riskejä kumpikaan joukkue ei ottanut pelaamisessaan. Toiseen vuoroon lähdettäessä hanoja uskallettiin...
Vesala ja Luostarinen pitkiin jatkosopimuksiin Ysien kanssa
Imatran Pallo-Veikkojen kasvatit Mette Vesala ja Cecilia Luostarinen ovat allekirjoittaneet 2+1 -vuotiset jatkosopimukset Pesä Ysien kanssa. Lupaavien junioreiden sopimukset Ysien kanssa kestävät täten vähintään syksyyn 2028. Mette Vesala kausi alkoi epäonnisesti ja...
Ysit pelaa kotiottelunsa Punkaharjun Riitek-Areenalla
Pesä Ysit kohtaa lauantaina kotiottelussaan Viinijärven Urheilijat, mutta pelipaikkana ei tule toimimaan perinteinen Vanha Kenttä, vaan vastikään Punkaharjulle avattu Riitek Areena. Riitek Areena on Punkaharjun Urheilijoiden kotikenttä, jossa on tähän asti pelattu...
Junioriuutiset
Pesisbuumia havaittavissa Lappeenrannassa
Pesä Ysien juhlavuotena harrastajamäärät ovat kasvaneet reilusti Lappeenrannassa jokaisella osa-alueella. Pesä Ysien 50v juhlavuosi on lähtenyt käyntiin hulppeasti ja harrastajamäärät ovat kasvaneet. Lapsia on kerhotoiminnoissa lähes 300kpl ja aikuisten...
Polarnode ja Pesä Ysit monivuotiseen yhteistyöhön
Lappeenrannan Pajarilaan mm. datakeskusta rakennuttava Polarnode ja Pesä Ysit ovat tehneet monivuotisen yhteistyösopimuksen. Lappeenrannan datakeskushanke on kehittymässä Pohjois-Euroopan merkittäväksi digitaalisen infrastruktuurin keskukseksi. Tämä projekti tarjoaa...
OP Kaakkois-Suomen toukokuun juniori
OP Kaakkois-Suomen kuukauden juniori esittelyssä on vuorossa E-tytöissä pelaava Ellariina Dyster.
| # | Joukkue | O | 3P | 2P | 1P | 0P | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuusankosken Puhti | 22 | 10 | 6 | 2 | 4 | 44 | |
| 2. | Pesä Ysit | 22 | 11 | 3 | 5 | 3 | 44 | |
| 3. | Haminan Palloilijat | 22 | 7 | 8 | 3 | 4 | 40 | |
| 4. | Viinijärven Urheilijat | 22 | 3 | 6 | 6 | 7 | 27 | |
| 5. | Mynämäen Vesa | 22 | 6 | 3 | 2 | 11 | 26 | |
| 6. | Pesäkarhut-Akatemia | 22 | 4 | 4 | 3 | 11 | 23 | |
| 7. | Ikaalisten Tarmo | 22 | 3 | 5 | 4 | 10 | 23 | |
| 8. | Janakkalan Jana | 22 | 1 | 7 | 5 | 9 | 22 |
Lohkon neljä parasta joukkuetta pudotuspeleihin.
Pesäkarhut-Akatemia ei voi osallistua pudotuspeleihin.
Lohkon 7. ja 8. sijoittuneet putoamiskarsintoihin.
LYÖDYT JUOKSUT
O = Ottelut | K= Kunnarit | L= Lyödyt | YHT= Yhteensä
| # | Nimi | O | K | L | YHT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Reetta Aralinna | 18 | 2 | 39 | 41 |
| 2. | Piitu Saarinen | 22 | 2 | 33 | 35 | |
| 3. | Aleksandra Latvala | 22 | 0 | 23 | 23 | |
| REETTA ARALINNA | ||||||
TUODUT JUOKSUT
O = Ottelut | T= Tuodut juoksut | TY= Tuotujen juoksujen yritykset | T%= Tuotujen juoksujen onnistumisprosentti
| # | Nimi | O | T | TY | T% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Lotta Anttonen | 19 | 37 | 55 | 67,27% |
| 2. | Tiia Saarela | 15 | 23 | 37 | 62,16% | |
| 3. | Elina Muurman | 22 | 23 | 46 | 50,00% | |
| LOTTA ANTTONEN | ||||||
KÄRKILYÖNNIT
O = Ottelut | KLO= Onnistuneet kärkilyönnit | KLY= Kärkilyöntiyritykset | KL%= Kärkilyöntien onnistumisprosentti
| # | Nimi | O | KLO | KLY | KL% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Piitu Saarinen | 22 | 89 | 142 | 62,68% |
| 2. | Elina Muurman | 22 | 85 | 140 | 60,71% | |
| 3. | Joanna Paukkunen | 22 | 70 | 116 | 60,34% | |
| PIITU SAARINEN | ||||||
TEHOTILASTO
O = Ottelut | K= Kunnarit | L= Lyödyt juoksut | T= Tuodut juoksut | Y= Tehomerkinnät yhteensä
| # | Nimi | O | K | + | L | + | T | Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Piitu Saarinen | 22 | 2 | + | 33 | + | 13 | 48 |
| 2. | Reetta Aralinna | 18 | 2 | + | 39 | + | 5 | 46 | |
| 3. | Elina Muurman | 22 | 2 | + | 13 | + | 23 | 38 | |
| PIITU SAARINEN | |||||||||
TAPSAN KUNNARI
| # | NIMI | JOUKKUE | KPL | SARJA | PVM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nea Tarjavuori | Pirkkalan Pirkat | 4 | NSS | 15.07.2026 |
| 2. | Tiia Saarela | Pesä Ysit | 3 | NYP | 01.07.2026 |
| 3. | Jessica Kietäväinen | Pesä Ysit | 3 | NMS | 16.07.2026 |
| 4. | Eino Aronpuro | IPV | 3 | PYP | 30.07.2026 |
| 5. | Reetta Lehtinen | Pesä Ysit | 3 | NYP | 09.08.2026 |
| 6. | Reetta Aralinna | Pesä Ysit | 3 | NYP | 09.08.2026 |
| 7. | Riina Kallio | Pesä Ysit | 3 | NYP | 09.08.2026 |
| 8. | Joanna Paukkunen | Pesä Ysit | 2 | NYP | 27.05.2026 |
| 9. | Piitu Saarinen | Pesä Ysit | 2 | NYP | 27.05.2026 |
| 10. | Emmi Kaipia | Pesä Ysit | 2 | NSS | 03.06.2026 |
| 11. | Hanna Hentula | Pesä Ysit | 2 | NSS | 09.06.2026 |
| 12. | Emma Kaipia | Pesä Ysit | 2 | NMS | 04.07.2026 |
| 13. | Ida-Sofia Lehto | Joensuun Maila | 2 | NSS | 12.07.2026 |
| 14. | Elina Muurman | Pesä Ysit | 2 | NYP | 29.07.2026 |
| 15. | Eino Puustinen | Pesä Ysit | 2 | MMS | 31.07.2026 |
| 16. | Veera Reponen | Pesä Ysit | 2 | NSS | 02.08.2026 |
| 17. | Neea Vainikka | Pesä Ysit | 1 | NMS | 10.05.2026 |
| 18. | Miina Nurmi | Pesä Ysit | 1 | TYP | 16.05.2026 |
| 19. | Aada Stubbe | Pesä Ysit | 1 | NYP | 16.05.2026 |
| 20. | Emmi Oleander | Pesä Ysit | 1 | NYP | 16.05.2026 |
| 21. | Miko Beloff | Pesä Ysit | 1 | MMS | 24.05.2026 |
| 22. | Emmi Kaipia | IPV | 1 | TSU | 24.05.2026 |
| 23. | Saana Rautiainen | Pesä Ysit | 1 | NSS | 26.05.2026 |
| 24. | Pauliina Vesterinen | Pesä Ysit | 1 | NSS | 26.05.2026 |
| 25. | Saara Savolainen | Pesä Ysit | 1 | NSS | 26.05.2026 |
| 26. | Miisa Kautonen | Pesä Ysit | 1 | NSS | 26.05.2026 |
| 27. | Hanna Hentula | Pesä Ysit | 1 | NMS | 07.06.2026 |
| 28. | Reea Kantanen | Pesä Ysit | 1 | NMS | 07.06.2026 |
| 29. | Ella Suortti | Pesä Ysit | 1 | NSS | 09.06.2026 |
| 30. | Emma Kaipia | Pesä Ysit | 1 | TYP | 14.06.2026 |
| 31. | Matilda Mäkinen | Pesä Ysit | 1 | NSS | 16.06.2026 |
| 32. | Aada Töyrylä | Pesä Ysit | 1 | NMS | 04.07.2026 |
| 33. | Pauliina Vesterinen | Pesä Ysit | 1 | TYP | 07.07.2026 |
| 34. | Hanna Hentula | Pesä Ysit | 1 | TYP | 31.07.2026 |
Jos kahdella tai useammalla pelaajalla on sama määrä kunnareita, niin tasatilanteessa järjestys määräytyy sen päivämäärän mukaan, jolloin pelaajat ovat lyöneet tasatilanteen aiheuttaneen kunnarin.
PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT
Tuoreimmat uutiset
Lisää tulevaisuuden palasia – Stubbe ja Rinkinen pitkiin jatkosopimuksiin
Pesä Ysit on tehnyt 2+1 -vuotiset jatkosopimukset lupaavien junioripelaajien Aada Stubben sekä Iida Rinkisen kanssa.
Ysit pelaa paikasta finaalissa – Välierät alkavat ensi viikonloppuna
Pesä Ysit eteni Ykköspesiksen välieriin kukistamalla keskiviikkona toisen kerran Haminan Palloilijat. Loppulukemiksi merkittiin 2-0 (2-0, 7-0).
Ysit ei onnistunut katkaisemaan ottelusarjaa – ratkaisu keskiviikolle
Pesä Ysit ei onnistunut katkaisemaan puolivälieräsarjaa Haminan Palloilijoita vastaan Vallikentällä. Loppulukemat olivat 2-1k (1-0, 5-6, 0-0, 1-0).
Edustuksen uutiset
Yseille ensimmäinen kiinnitys puolivälierissä
Pesä Ysit nappasi ensimmäisen voiton puolivälieräsarjassa Haminan Palloilijoita vastaan 2-0 (2-1, 1-0) lukemin. Ottelu alkoi kummaltakin tunnustellen, sillä suuria riskejä kumpikaan joukkue ei ottanut pelaamisessaan. Toiseen vuoroon lähdettäessä hanoja uskallettiin...
Vesala ja Luostarinen pitkiin jatkosopimuksiin Ysien kanssa
Imatran Pallo-Veikkojen kasvatit Mette Vesala ja Cecilia Luostarinen ovat allekirjoittaneet 2+1 -vuotiset jatkosopimukset Pesä Ysien kanssa. Lupaavien junioreiden sopimukset Ysien kanssa kestävät täten vähintään syksyyn 2028. Mette Vesala kausi alkoi epäonnisesti ja...
Ysit pelaa kotiottelunsa Punkaharjun Riitek-Areenalla
Pesä Ysit kohtaa lauantaina kotiottelussaan Viinijärven Urheilijat, mutta pelipaikkana ei tule toimimaan perinteinen Vanha Kenttä, vaan vastikään Punkaharjulle avattu Riitek Areena. Riitek Areena on Punkaharjun Urheilijoiden kotikenttä, jossa on tähän asti pelattu...
Junioriuutiset
Pesisbuumia havaittavissa Lappeenrannassa
Pesä Ysien juhlavuotena harrastajamäärät ovat kasvaneet reilusti Lappeenrannassa jokaisella osa-alueella. Pesä Ysien 50v juhlavuosi on lähtenyt käyntiin hulppeasti ja harrastajamäärät ovat kasvaneet. Lapsia on kerhotoiminnoissa lähes 300kpl ja aikuisten...
Polarnode ja Pesä Ysit monivuotiseen yhteistyöhön
Lappeenrannan Pajarilaan mm. datakeskusta rakennuttava Polarnode ja Pesä Ysit ovat tehneet monivuotisen yhteistyösopimuksen. Lappeenrannan datakeskushanke on kehittymässä Pohjois-Euroopan merkittäväksi digitaalisen infrastruktuurin keskukseksi. Tämä projekti tarjoaa...
OP Kaakkois-Suomen toukokuun juniori
OP Kaakkois-Suomen kuukauden juniori esittelyssä on vuorossa E-tytöissä pelaava Ellariina Dyster.
Ysit Tekee Hyvää -Hyväntekeväisyys ottelu
Verkkokauppa
Loukkaantuminen?
Firmapesis
SARJATAULUKKO
ETELÄLOHKO
| # | Joukkue | O | 3P | 2P | 1P | 0P | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuusankosken Puhti | 22 | 10 | 6 | 2 | 4 | 44 | |
| 2. | Pesä Ysit | 22 | 11 | 3 | 5 | 3 | 44 | |
| 3. | Haminan Palloilijat | 22 | 7 | 8 | 3 | 4 | 40 | |
| 4. | Viinijärven Urheilijat | 22 | 3 | 6 | 6 | 7 | 27 | |
| 5. | Mynämäen Vesa | 22 | 6 | 3 | 2 | 11 | 26 | |
| 6. | Pesäkarhut-Akatemia | 22 | 4 | 4 | 3 | 11 | 23 | |
| 7. | Ikaalisten Tarmo | 22 | 3 | 5 | 4 | 10 | 23 | |
| 8. | Janakkalan Jana | 22 | 1 | 7 | 5 | 9 | 22 |
Lohkon neljä parasta joukkuetta pudotuspeleihin.
Pesäkarhut-Akatemia ei voi osallistua pudotuspeleihin.
Lohkon 7. ja 8. sijoittuneet putoamiskarsintoihin.
TAPSAN KUNNARI
| # | NIMI | JOUKKUE | KPL | SARJA | PVM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nea Tarjavuori | Pirkkalan Pirkat | 4 | NSS | 15.07.2026 |
| 2. | Tiia Saarela | Pesä Ysit | 3 | NYP | 01.07.2026 |
| 3. | Jessica Kietäväinen | Pesä Ysit | 3 | NMS | 16.07.2026 |
| 4. | Eino Aronpuro | IPV | 3 | PYP | 30.07.2026 |
| 5. | Reetta Lehtinen | Pesä Ysit | 3 | NYP | 09.08.2026 |
| 6. | Reetta Aralinna | Pesä Ysit | 3 | NYP | 09.08.2026 |
| 7. | Riina Kallio | Pesä Ysit | 3 | NYP | 09.08.2026 |
| 8. | Joanna Paukkunen | Pesä Ysit | 2 | NYP | 27.05.2026 |
| 9. | Piitu Saarinen | Pesä Ysit | 2 | NYP | 27.05.2026 |
| 10. | Emmi Kaipia | Pesä Ysit | 2 | NSS | 03.06.2026 |
| 11. | Hanna Hentula | Pesä Ysit | 2 | NSS | 09.06.2026 |
| 12. | Emma Kaipia | Pesä Ysit | 2 | NMS | 04.07.2026 |
| 13. | Ida-Sofia Lehto | Joensuun Maila | 2 | NSS | 12.07.2026 |
| 14. | Elina Muurman | Pesä Ysit | 2 | NYP | 29.07.2026 |
| 15. | Eino Puustinen | Pesä Ysit | 2 | MMS | 31.07.2026 |
| 16. | Veera Reponen | Pesä Ysit | 2 | NSS | 02.08.2026 |
| 17. | Neea Vainikka | Pesä Ysit | 1 | NMS | 10.05.2026 |
| 18. | Miina Nurmi | Pesä Ysit | 1 | TYP | 16.05.2026 |
| 19. | Aada Stubbe | Pesä Ysit | 1 | NYP | 16.05.2026 |
| 20. | Emmi Oleander | Pesä Ysit | 1 | NYP | 16.05.2026 |
| 21. | Miko Beloff | Pesä Ysit | 1 | MMS | 24.05.2026 |
| 22. | Emmi Kaipia | IPV | 1 | TSU | 24.05.2026 |
| 23. | Saana Rautiainen | Pesä Ysit | 1 | NSS | 26.05.2026 |
| 24. | Pauliina Vesterinen | Pesä Ysit | 1 | NSS | 26.05.2026 |
| 25. | Saara Savolainen | Pesä Ysit | 1 | NSS | 26.05.2026 |
| 26. | Miisa Kautonen | Pesä Ysit | 1 | NSS | 26.05.2026 |
| 27. | Hanna Hentula | Pesä Ysit | 1 | NMS | 07.06.2026 |
| 28. | Reea Kantanen | Pesä Ysit | 1 | NMS | 07.06.2026 |
| 29. | Ella Suortti | Pesä Ysit | 1 | NSS | 09.06.2026 |
| 30. | Emma Kaipia | Pesä Ysit | 1 | TYP | 14.06.2026 |
| 31. | Matilda Mäkinen | Pesä Ysit | 1 | NSS | 16.06.2026 |
| 32. | Aada Töyrylä | Pesä Ysit | 1 | NMS | 04.07.2026 |
| 33. | Pauliina Vesterinen | Pesä Ysit | 1 | TYP | 07.07.2026 |
| 34. | Hanna Hentula | Pesä Ysit | 1 | TYP | 31.07.2026 |
Jos kahdella tai useammalla pelaajalla on sama määrä kunnareita, niin tasatilanteessa järjestys määräytyy sen päivämäärän mukaan, jolloin pelaajat ovat lyöneet tasatilanteen aiheuttaneen kunnarin.
LYÖDYT JUOKSUT
| # | Nimi | O | K | L | YHT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Reetta Aralinna | 18 | 2 | 39 | 41 |
| 2. | Piitu Saarinen | 22 | 2 | 33 | 35 | |
| 3. | Aleksandra Latvala | 22 | 0 | 23 | 23 | |
| REETTA ARALINNA | ||||||
O = Ottelut | K= Kunnarit | L= Lyödyt | YHT= Yhteensä
TUODUT JUOKSUT
| # | Nimi | O | T | TY | T% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Lotta Anttonen | 19 | 37 | 55 | 67,27% |
| 2. | Tiia Saarela | 15 | 23 | 37 | 62,16% | |
| 3. | Elina Muurman | 22 | 23 | 46 | 50,00% | |
| LOTTA ANTTONEN | ||||||
O = Ottelut | T= Tuodut juoksut | TY= Tuotujen juoksujen yritykset |
T%= Tuotujen juoksujen onnistumisprosentti
KÄRKILYÖNNIT
| # | Nimi | O | KLO | KLY | KL% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Piitu Saarinen | 22 | 89 | 142 | 62,68% |
| 2. | Elina Muurman | 22 | 85 | 140 | 60,71% | |
| 3. | Joanna Paukkunen | 22 | 70 | 116 | 60,34% | |
| PIITU SAARINEN | ||||||
O = Ottelut | KLO= Onnistuneet kärkilyönnit | KLY= Kärkilyöntiyritykset |
KL%= Kärkilyöntien onnistumisprosentti
TEHOTILASTO
| # | Nimi | O | K | + | L | + | T | Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Piitu Saarinen | 22 | 2 | + | 33 | + | 13 | 48 |
| 2. | Reetta Aralinna | 18 | 2 | + | 39 | + | 5 | 46 | |
| 3. | Elina Muurman | 22 | 2 | + | 13 | + | 23 | 38 | |
| PIITU SAARINEN | |||||||||
O = Ottelut | K= Kunnarit | L= Lyödyt juoksut | T= Tuodut juoksut | Y= Tehomerkinnät yhteensä

























