Ennakkoliput kotiotteluihin myynnissä
Tule mukaan harrastamaan
Ysien kumppaniksi?
Ysit Tekee Hyvää Hyväntekeväisyysottelu 28.07.2023
ajankohtaista
Kimpisen koululle pronssia KLL:n pesäpallon lopputurnauksessa
Kimpisen 7.-9.luokan tytöt voittivat pronssia koululiikuntaliiton pesäpallon lopputurnauksessa Lappeenrannassa.
Kauden 2023 palkitut pelaajat ja toimihenkilöt
Kauden 2023 parhaita pelaajia palkittiin viime lauantaina kauden päätöstilaisuudessa Itä-Länsi ottelun jälkeen.
Lappeenrannan Itä-Länsi pelataan jälleen
Lauantain tapahtumassa pelataan kaupungin oma Itä-Länsi, mutta myös kauden aikana ansioituneet ja suoriutuneet junioripelaajat palkitaan kauden päättävässä tilaisuudessa.
SARJATAULUKKO
Etelälohko
# | Joukkue | O | V | T | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Pöytyä* | 22 | 20 | 2 | 53 |
2. | ![]() | Laitila* | 22 | 18 | 4 | 50 |
3. | ![]() | Janakkala* | 22 | 10 | 12 | 31 |
4. | ![]() | Jyväskylä | 22 | 10 | 12 | 29 |
5. | ![]() | Pesä Ysit* | 22 | 10 | 12 | 27 |
6. | ![]() | Pori | 22 | 8 | 14 | 25 |
7. | ![]() | Jalasjärvi | 22 | 8 | 14 | 22 |
8. | ![]() | Kankaanpää | 22 | 1 | 21 | 5 |
Lohkon neljä parasta joukkuetta pudotuspeleihin.
Pori ja Jyväskylä eivät voi osallistua pudotuspeleihin.
Lohkon kaksi viimeistä putoamiskarsintoihin.
* Varmistanut paikkansa pudotuspeleissä
TAPSAN KUNNARI
# | JOUKKUE | KUNNARIT | SARJA | PVM | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Neea Kuronen | Pesä Ysit | 3 | NYP | 14.06.2023 |
2. | Marianne Sivonen | Pesä Ysit | 3 | NYP | 30.06.2023 |
3. | Cecilia Luostarinen | Pesä Ysit | 3 | NMS | 19.07.2023 |
4. | Nea Tarjavuori | LMV | 3 | NSS | 05.08.2023 |
5. | Salla Eteläpää | Pesä Ysit | 3 | NMS | 19.08.2023 |
6. | Hertta Härkönen | JoMa | 2 | TSU | 12.06.2023 |
7. | Lotta Anttonen | Pesä Ysit | 2 | NYP | 17.06.2023 |
8. | Noora Leppälä | Pesä Ysit | 2 | NYP | 13.07.2023 |
9. | Emma Kaipia | Pesä Ysit | 2 | NMS | 19.07.2023 |
10 | Miisa Kautonen | Pesä Ysit | 1 | NMS | 21.05.2023 |
11. | Hertta Härkönen | Pesä Ysit | 1 | NYP | 10.06.2023 |
12. | Rasmus Surakka | IPV | 1 | MSU | 12.06.2023 |
13. | Sannika Michelsson | Puna-Mustat | 1 | NSS | 09.08.2023 |
14. | Aino Koistinen | Pesä Ysit | 1 | NYP | 12.08.2023 |
15. | Reea Kantanen | Pesä Ysit | 1 | NMS | 20.08.2023 |
Jos kahdella tai useammalla pelaajalla on sama määrä kunnareita, niin tasatilanteessa järjestys määräytyy sen päivämäärän mukaan, jolloin pelaajat ovat lyöneet tasatilanteen aiheuttaneen kunnarin.
TEHOPÖRSSI
Lyödyt
# Nimi O K L K+L
1. Marianne Sivonen 22 3 32 35
2. Hertta Härkönen 19 1 26 27
3. Neea Kuronen 15 3 12 15
MARIANNE SIVONEN
Tuodut
# Nimi O T TY T%
1. Lotta Anttonen 22 30 63 47,62%
2. Aliisa Timperi 22 22 42 52,38%
3. Tiia Saarela 22 20 33 60,61%
LOTTA ANTTONEN
Kärkilyönnit
# Nimi O KL KY %
1. Lotta Anttonen 22 92 126 73,02%
2. Aliisa Timperi 22 83 132 62,88%
3. Neea Kuronen 15 69 119 57,98%
LOTTA ANTTONEN
Tehotilasto
# Nimi O K+L T Y
1. Hertta Härkönen 19 1+26 18 45
2. Marianne Sivonen 22 3+32 7 42
3. Lotta Anttonen 22 2+0 30 32
HERTTA HÄRKÖNEN