OTTELUT
Merkinnät
![]() |
3 pistettä, suora voitto |
![]() |
2 pistettä, voitto supervuorossa tai kotiutuslyöntikilpailussa |
![]() |
1 piste, tappio supervuorossa tai kotiutuslyöntikilpailussa |
![]() |
0 pistettä |
Harjoitusottelut
Tammikuu
pe 06.01. | 18.00 | Joensuun Maila – Pesä Ysit 2-0 (8-0, 6-1) |
![]() |
|
su 28.01. | 11.30 | Haminan Palloilijat NSU/NSS – Pesä Ysit 0-1 (2-2, 4-6) |
![]() |
|
su 28.01. | 15.30 | Haminan Palloilijat NSU/NSS – Pesä Ysit 1-1 (1-2, 6-1) |
![]() |
Helmikuu
la 11.02. | 15.00 | Pesä Ysit – Puijottaret, Kuopio 1-0 (4-3, 2-2) |
![]() |
Maaliskuu
la 11.03. | 18.30 | Haminan Palloilijat – Pesä Ysit 2-0 (5-0, 9-0) |
![]() |
Runkosarja
Toukokuu
ke 10.05. | 18.00 | Janakkalan Jana – Pesä Ysit | ||
la 13.05. | 17.00 | Seinäjoen Maila-Jussit – Pesä Ysit | ||
su 14.05. | 17.00 | Lappajärven Veikot – Pesä Ysit | ||
la 20.05. | 13.00 | Pesä Ysit – Jalasjärven Jalas | ||
su 28.05. | 13.00 | Pesä Ysit – Oulun Lippo |
Kesäkuu
to 01.06. | 12.00 | Pesä Ysit – Jyväskylän Kirittäret | ||
pe 09.06. | 18.00 | Pattijoen Urheilijat – Pesä Ysit | ||
la 10.06. | 15.00 | Ylivieskan Kuula – Pesä Ysit | ||
ke 14.06. | 18.00 | Pesä Ysit – Puijon Pesis | ||
pe 16.06. | 18.00 | Pöytyän Urheilijat – Pesä Ysit | ||
la 17.06. | 15.00 | Laitilan Jyske – Pesä Ysit | ||
ke 21.06. | 18.00 | Pesä Ysit – Laitilan Jyske | ||
pe 30.06. | 18.00 | Pesä Ysit – Kankaanpään Majuttaret |
Heinäkuu
la 01.07. | 15.00 | Pesä Ysit – Tyrnävän Tempaus | Juvalla | |
pe 07.07. | 18.00 | Pesä Ysit – Kajaanin Pallokerho | ||
to 13.07. | 18.00 | Porin Pesäkarhut – Pesä Ysit | ||
ti 18.07. | 18.00 | Pesä Ysit – Pöytyän Urheilijat | ||
la 22.07. | 17.00 | Jalasjärven Jalas – Pesä Ysit | ||
su 23.07. | 16.00 | Kankaanpään Majuttaret – Pesä Ysit | ||
pe 28.07. | 18.00 | Pesä Ysit – Porin Pesäkarhut |
Elokuu
ke 02.08. | 18.00 | Jyväskylän Kirittäret – Pesä Ysit | ||
ke 09.08. | 18.00 | Pesä Ysit – Janakkalan Jana |