Firmapesis 2022
Aiemmat turnaukset:
Jos kaksi tai useampi joukkue on samoissa sarjapisteissä tai joukkueilla on sama pistekeskiarvo ratkaistaan joukkueiden keskinäinen sijoitus seuraavasti:
1. Tehtyjen ja päästettyjen juoksujen erotus
2. Tehdyt juoksut
3. Päätösristeilyllä otettava kivi, paperi & sakset kisa
Kilpasarja, Vanha Kenttä
# | Joukkue | O | V | T | H | TJ | - | PJ | +/- | P | PKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stora Enso | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | - | 4 | +31 | 8 | 2,00 |
2. | Metso Outotec | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | - | 13 | +8 | 3 | 1,00 |
3. | Yliopisto | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | - | 19 | -5 | 3 | 1,00 |
4. | Switch | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | - | 18 | -5 | 2 | 0,67 |
5. | Danfoss | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 33 | -29 | 0 | 0,00 |
Päivä | klo | Koti | Tulos | Vieras |
---|---|---|---|---|
09.09.2022 | 10.30 | Metso Outotec | 16 - 1 | Danfoss |
09.09.2022 | 11.20 | Switch | 4 - 9 | Yliopisto |
09.09.2022 | 12.10 | Danfoss | 3 - 5 | Switch |
09.09.2022 | 13.00 | Stora Enso | 7 - 0 | Metso Outotec |
09.09.2022 | 13.50 | Danfoss | 0 - 12 | Stora Enso |
09.09.2022 | 14.40 | Metso Outotec | 5 - 5 | Yliopisto |
09.09.2022 | 15.30 | Stora Enso | 6 - 4 | Switch |
09.09.2022 | 16.20 | Yliopisto | 0 - 10 | Stora Enso |
Harrastesarja, Ratsumestari
# | Joukkue | O | V | T | H | TJ | - | PJ | +/- | P | PKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eekoo | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | - | 16 | +2 | 5 | 1,67 |
2. | Lappeenranta | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | - | 18 | +3 | 3 | 1,00 |
3. | Raspal | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | - | 20 | 0 | 3 | 1,00 |
4. | Meita | 4 | 1 | 1 | 2 | 27 | - | 29 | -2 | 3 | 0,75 |
5. | Peuhkuri | 3 | 0 | 2 | 1 | 20 | - | 23 | -3 | 2 | 0,67 |
Päivä | klo | Koti | Tulos | Vieras |
---|---|---|---|---|
09.09.2022 | 10.30 | Meita | 7 - 8 | Eekoo |
09.09.2022 | 11.20 | Peuhkuri | 8 - 8 | Lappeenranta |
09.09.2022 | 12.10 | Raspal | 5 - 8 | Meita |
09.09.2022 | 13.00 | Eekoo | 4 - 3 | Lappeenranta |
09.09.2022 | 13.50 | Meita | 6 - 6 | Peuhkuri |
09.09.2022 | 14.40 | Peuhkuri | 6 - 9 | Raspal |
09.09.2022 | 15.30 | Raspal | 6 - 6 | Eekoo |
09.09.2022 | 16.20 | Lappeenranta | 10 - 6 | Meita |
Harrastesarja, Kisapuisto
# | Joukkue | O | V | T | H | TJ | - | PJ | +/- | P | PKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Finnos | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | - | 18 | +10 | 6 | 2,00 |
2. | Seurakunta | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | - | 17 | +11 | 4 | 1,33 |
3. | Tieverkko | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | - | 17 | +5 | 4 | 1,33 |
4. | UPM | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | - | 26 | -3 | 2 | 0,67 |
5. | VR | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | - | 43 | -23 | 0 | 0,00 |
Päivä | klo | Koti | Tulos | Vieras |
---|---|---|---|---|
09.09.2022 | 10.30 | Finnos | 9 - 10 | Seurakunta |
09.09.2022 | 11.20 | UPM | 6 - 5 | VR |
09.09.2022 | 12.10 | Tieverkko | 9 - 4 | Finnos |
09.09.2022 | 13.00 | Seurakunta | 9 - 12 | UPM |
09.09.2022 | 13.50 | VR | 9 - 8 | Tieverkko |
09.09.2022 | 14.40 | UPM | 10 - 4 | Finnos |
09.09.2022 | 15.30 | Tieverkko | 5 - 4 | Seurakunta |
09.09.2022 | 16.20 | Finnos | 3 - 14 | VR |
Harrastesarja, Mattila
# | Joukkue | O | V | T | H | TJ | - | PJ | +/- | P | PKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Evälahti | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | - | 11 | 21 | 6 | 2,00 |
2. | ISS Palvelut | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | - | 24 | -2 | 3 | 1,00 |
3. | LOAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | - | 27 | -16 | 2 | 0,67 |
4. | Visma | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 | - | 22 | -3 | 1 | 0,33 |
Päivä | klo | Koti | Tulos | Vieras |
---|---|---|---|---|
09.09.2022 | 10.30 | Evälahti | 13 - 5 | Visma |
09.09.2022 | 11.20 | ISS Palvelut | 6 - 7 | LOAS |
09.09.2022 | 12.10 | Visma | 9 - 9 | ISS Palvelut |
09.09.2022 | 13.00 | LOAS | 2 - 13 | Evälahti |
09.09.2022 | 13.50 | Visma | 8 - 2 | LOAS |
09.09.2022 | 14.40 | Evälahti | 6 - 4 | ISS Palvelut |