PESÄ YSIEN HISTORIA | KAPTEENIT | PALKITUT | ARVO-OTTELUISSA PELANNEET
KAPTEENIT
Kausi | Kapteeni | Kausi | Kapteeni | Kausi | Kapteeni |
---|---|---|---|---|---|
2000 | Minna Jokivirta | 2011 | Henna Kytösalmi | 2022 | Eveliina Kainlauri |
2001 | Heidi Huuskonen | 2012 | Salla Risku | 2023 | Eveliina Kainlauri |
2002 | Tiina Laaksonen | 2013 | Henna Kytösalmi | 2024 | Mette Leskinen |
2003 | Heidi Huuskonen | 2014 | Sonja Koskinen | 2025 | |
2004 | Tiina Laaksonen | 2015 | Kaisu Myllys | ||
2005 | Heidi Huuskonen | 2016 | Jenna Auvinen | ||
2006 | Sonja Koskinen | 2017 | Marianne Roiha | ||
2007 | Henna Kytösalmi | 2018 | Marianne Roiha | ||
2008 | Henna Kytösalmi | 2019 | Marianne Roiha | ||
2009 | Henna Kytösalmi | 2020 | Henriikka Harinen | ||
2010 | Henna Kytösalmi | 2021 | Henriikka Harinen |
PUUTTUUKO JOTAIN?
Ota yhteyttä sähköpostitse kalle.mantere(at)pesaysit.fi
PALKITUT PELAAJAT JA PELINJOHTAJAT
Kausi | Palkinto | Voittaja | |
---|---|---|---|
1994 | ![]() | Etenijätilaston voittaja, Ykköspesis | Tiina Laaksonen |
1997 | ![]() | Etenijätilaston voittaja, Ykköspesis | Tiina Laaksonen |
1998 | ![]() | Etenijätilaston voittaja, Ykköspesis | Tiina Laaksonen |
1998 | ![]() | Kärkilyöntitilaston voittaja, Ykköspesis | Anu Pekari |
2000 | ![]() | Etenijätilaston voittaja, Ykköspesis | Anu Kettunen |
2001 | ![]() | Etenijätilaston voittaja, Ykköspesis | Tiina Laaksonen |
2003 | ![]() | Paras kärkilyöntien onnistumisprosentti, Superpesis | Tiina Laaksonen |
2005 | ![]() | Paras kärkilyöntien onnistumisprosentti, Superpesis | Anu Kettunen |
2006 | ![]() | Kultainen Räpylä -palkinto | Tiina Tolonen |
2006 | ![]() | Vuoden Pelinjohtaja -palkinto | Jyrki Valle |
2006 | ![]() | Vuoden tyttöpesäpalloilija -palkinto | Marjukka Mäkinen |
2006 | ![]() | Vuoden pelinjohtaja, Tyttöjen Superpesis | Ville Lantta |
2007 | ![]() | Vuoden Tehopelaaja, Superpesis | Tiina Tolonen |
2010 | ![]() | Kultainen Maila -palkinto | Henna Kytösalmi |
2010 | ![]() | Itä-Länsi -ottelun paras pelaaja | Marjukka Urpelainen |
2011 | ![]() | Lyöjätilaston voittaja, Tyttöjen Superpesis | Kirsi Kemppi |
2011 | ![]() | Kärkilyöntitilaston voittaja, Tyttöjen Superpesis | Kirsi Kemppi |
2019 | ![]() | Superpesiksen Kultakypärä -palkinto | Marianne Roiha |
2023 | ![]() | Vuoden lukkari, Ykköspesis | Marianne Sivonen |
ITÄ-LÄNSI ARVO-OTTELUUN VALITUT PELAAJAT
Nimi | Kerrat | Vuodet | |
---|---|---|---|
Heidi Forsell | (1) | 2008 | |
Petra Heikkilä | (2) | 2006, 2010 | |
Heidi Huuskonen | (1) | 2006 | |
Viivi Kainlauri | (1) | 2011 | |
Heli Komssi | (1) | 2010 | |
Sonja Koskinen | (4) | 2004, 2005, 2006, 2007 | |
Henna Kytösalmi | (8) | 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013 | |
Tiina Laaksonen | (2) | 2003, 2004 | |
Anni Lipasti | (1) | 2013 | |
Iina Lehkonen | (1) | 2012 | |
Elina Mikkola | (1) | 2005 | |
Kaisu Myllys | (1) | 2015 | |
Jonna Mäkelä | (3) | 2004, 2009, 2011 | |
Marjukka Mäkinen | (1) | 2007 | |
Hanne Parviainen | (4) | 2007, 2008, 2013, 2014 | |
Noora Patrikainen | (1) | 2017 | |
Anu Pulkkinen | (1) | 2009 | |
Piia Pulkkinen | (1) | 2012 | |
Emmi-Kaisa Ratio | (1) | 2013 | |
Salla Risku | (2) | 2011, 2012 | |
Marianne Roiha | (2) | 2016, 2019 | |
Suvi Seppälä | (1) | 2010 | |
Riina Surakka | (2) | 2005, 2006 | |
Tiina Tolonen | (4) | 2006, 2007, 2008, 2009 | |
Marjukka Urpelainen | (3) | 2009, 2010, 2011 | |
Emmi Viitala | (1) | 2008 |
NAISTEN YKKÖSPESIKSEN ITÄ-LÄNSI ARVO-OTTELUUN VALITUT PELAAJAT
Nimi | Kerrat | Vuodet | |
---|---|---|---|
Hertta Härkönen | (1) | 2023 | |
Aino Koistinen | (1) | 2024 | |
Piitu Saarinen | (1) | 2024 | |
Marianne Sivonen | (1) | 2023 |
TYTTÖJEN ITÄ-LÄNSI ARVO-OTTELUUN VALITUT PELAAJAT
Nimi | Kerrat | Vuodet | |
---|---|---|---|
Sarianna Arvela | (1) | 2007 | |
Jenna Auvinen | (1) | 2011 | |
Tytti Bertling | (1) | 2021 | |
Petra Heikkilä | (1) | 2005 | |
Maria Heikkinen | (1) | 2009 | |
Viivi Kainlauri | (2) | 2010, 2012 | |
Kirsi Kemppi | (2) | 2010, 2011 | |
Anu Kettunen | (2) | 1999, 2000 | |
Tiina Laaksonen | (1) | 1996 | |
Laura Lohko | (1) | 2006 | |
Anu Luoto | (1) | 1991 | |
Oona Majoinen | (1) | 2022 | |
Annu Miettinen | (1) | 2009 | |
Elina Mikkola | (1) | 2000 | |
Jonna Mäkelä | (2) | 2001, 2002 | |
Vilma Mäkelä | (1) | 2015 | |
Marjukka Mäkinen | (2) | 2005, 2006 | |
Essi Pehrman | (2) | 2011, 2012 | |
Anu Pekari | (1) | 1993 | |
Marianne Roiha | (2) | 2014, 2015 | |
Sara Suikkanen | (1) | 2007 | |
Saara Suomalainen | (2) | 2008, 2009 | |
Linda Taskula | (2) | 2005, 2006 | |
Tiia Toikka | (1) | 2008 | |
Susanna Heiskanen | (1) | 1990 | |
Annika Turtiainen | (1) | 2012 | |
Ida Virenius | (1) | 2015 | |
Elina Väre | (1) | 2018 | |
Roosa Örså | (1) | 2022 |
LIITTO-LEHDISTÖ OTTELUUN VALITUT PELAAJAT
Nimi | Kerrat | Vuodet | |
---|---|---|---|
Hanne Parviainen | (1) | 2014 | |
Noora Patrikainen | (1) | 2017 | |
Salla Risku | (1) | 2012 |