Firmapesis Tulospalvelu

Päivitetty 09.09.2022 klo 17.45

Firmapesis 2022

Jos kahden tai useamman joukkueen pistekeskiarvo on sama, ratkaistaan joukkueiden keskinäinen sijoitus
seuraavasti:

1. Tehtyjen ja päästettyjen juoksujen erotus
2. Tehdyt juoksut
3. Päätösristeilyllä otettava kivi, paperi & sakset kisa

Kilpasarja (Vanha Kenttä)
Päivä Klo Koti   Vieras Tulos
09.09.2022 10:30 Metso Outotec Danfoss 16 1
09.09.2022 11:20 Switch Yliopisto 4
09.09.2022 12:10 Danfoss Switch  3
09.09.2022 13:00 Stora Enso Metso Outotec 7 0
09.09.2022 13:50 Danfoss Stora Enso 0 12
09.09.2022 14:40 Metso Outotec Yliopisto 5 5
09.09.2022 15:30 Stora Enso Switch 6 4
09.09.2022 16:20 Yliopisto Stora Enso 0 10
Kilpasarja (Vanha Kenttä)
## Joukkue O V T H TJ   PJ +/- P PKA
1. Stora Enso 4 4 0 0 35 4 +31 8 2,00
2. Metso Outotec 3 1 1 1 21 13 +8 3 1,00
3. Yliopisto 3 1 1 1 14 19 -5 3 1,00
4. Switch 3 1 0 2 13 18 -5 2 0,67
5. Danfoss 3 0 0 3 4 33 -29 0 0,00

 

Harrastesarja (Ratsumestarin Kenttä)
Päivä Klo Koti   Vieras Tulos
09.09.2022 10:30 Meita Eekoo 7 8
09.09.2022 11:20 Peuhkuri Lappeenranta 8 8
09.09.2022 12:10 Raspal Meita 5 8
09.09.2022 13:00 Eekoo Lappeenranta 4 3
09.09.2022 13:50 Meita Peuhkuri 6 6
09.09.2022 14:40 Peuhkuri Raspal 6 9
09.09.2022 15:30 Raspal Eekoo 6 6
09.09.2022 16:20 Lappeenranta Meita 10 6
Harrastesarja (Ratsumestarin Kenttä)
## Joukkue O V T H TJ   PJ +/- P PKA
1. Eekoo 3 2 1 0 18 16 +2 5 1,67
2. Lappeenranta 3 1 1 1 21 18 +3 3 1,00
3. Raspal 3 1 1 1 20 20 +0 3 1,00
4. Meita 4 1 1 2 27 29 -2 3 0,75
5. Peuhkuri 3 0 2 1 20 23 -3 2 0,67
Harrastesarja (Kisapuiston Kenttä)
Päivä Klo Koti   Vieras Tulos
09.09.2022 10:30 Finnos Seurakunta 9 10 
09.09.2022 11:20 UPM VR 6 5
09.09.2022 12:10 Tieverkko Finnos 9 4
09.09.2022 13:00 Seurakunta UPM 9 12
09.09.2022 13:50 VR Tieverkko 9 8
09.09.2022 14:40 UPM Finnos 10 4
09.09.2022 15:30 Tieverkko Seurakunta 5 4
09.09.2022 16:20 Finnos VR 3 14
Harrastesarja (Kisapuiston Kenttä)
## Joukkue O V T H TJ   PJ +/- P PKA
1. UPM 3 3 0 0 28 18 +10 6 2,00
2. VR 3 2 0 1 28 17 +11 4 1,33
3. Tieverkko 3 2 0 1 22 17 +5 4 1,33
4. Seurakunta 3 1 0 2 23 26 -3 2 0,67
5. Finnos 4 0 0 4 20 43 -23 0 0,00
Harrastesarja (Mattilan Kenttä)
Päivä Klo Koti   Vieras Tulos
09.09.2022 10:30 Evälahti Visma 13 5
09.09.2022 11:20 ISS Palvelut LOAS 6 7
09.09.2022 12:10 Visma ISS Palvelut 9 9
09.09.2022 13:00 LOAS Evälahti 2 13
09.09.2022 13:50 Visma LOAS 8 2
09.09.2022 14:40 Evälahti ISS Palvelut 6 4
Harrastesarja (Mattilan Kenttä)
## Joukkue O V T H TJ   PJ +/- P PKA
1. Evälahti 3 3 0 0 32 11 +21 6 2,00
2. Visma 3 1 1 1 22 24 -2 3 1,00
3. LOAS 3 1 0 2 11 27 -16 2 0,67
4. ISS Palvelut 3 0 1 2 19 22 -3 1 0,33