
Mette Vesala
Vaihtaja / Lukkari
KUMMIYRITYS
Lempinimi:
Syntymäaika: 26.08.2008 (16 vuotta)
Syntymäpaikka:
Kasvattajaseura: Imatran Pallo-Veikot
Sopimus: Juniori
Runkosarjassa | O | K | + | L | YHT | T | KLO | KLY | KL% |
Kausi 2025 | 8 | 0 | + | 2 | 2 | 0 | 8 | 30 | 26,67% |
Ykköspesiksessä | 8 | 0 | + | 2 | 2 | 0 | 8 | 30 | 26,67% |
VIISI VIIMEISTÄ OTTELUA YKKÖSPESIKSESSÄ
Ottelu | Vaihe | Päivä | ## | PP | K | + | L | T | KLO | KLY | KL% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PY vs. Kajaani | RS | 11.07.2025 | 9 | L | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% |
![]() | PY vs. Ikaalinen | RS | 04.07.2025 | 9 | L | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,00% |
![]() | PY vs. Janakkala | RS | 29.06.2025 | 8 | L | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% |
![]() | PY @ Viinijärvi | RS | 25.06.2025 | 12 | J | 0 | + | 1 | 0 | 3 | 7 | 42,86% |
![]() | PY vs. Pori | RS | 11.06.2025 | 12 | J | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% |
PY = Pesä Ysit | ||||||||||||
![]() | Kotiottelu | ![]() | Vierasottelu |
KÄRKILYÖNNIT PESÄVÄLEITTÄIN
75,00% | ||||
12,50% | 0,00% | |||
0,00% | ||||
Vastustaja | O | K | L | YHT | T | KLO | KLY | KL% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alajärven Ankkurit | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Haminan Palloilijat | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Ikaalisten Tarmo | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,00% |
Janakkalan Jana | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% |
Jokilaakson PesäKuula | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Kajaanin Pallokerho | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% |
Kirittäret Talent | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Kuusankosken Puhti | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% |
Lappajärven Veikot | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Oulun Lippo | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60,00% |
Pattijoen Urheilijat | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Pesäkarhut Akatemia | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% |
Siilinjärven Pesis | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
SMJ Akatemia | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Tyrnävän Tempaus | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% |
Viinijärven Urheilijat | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42,86% |
Nimi | Seura | Sarja | Vaihe | O | K | + | L | Y | T | KLO | KLY | KL% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Pesä Ysit | ![]() | Runkosarja | 8 | 0 | + | 2 | 2 | 0 | 8 | 30 | 26,67% |
2024 | Pesä Ysit | ![]() | Runkosarja | 7 | 0 | + | 10 | 10 | 8 | 28 | 41 | 68,29% |
Imatran Pallo-Veikot | ![]() | Runkosarja | 10 | 1 | + | 14 | 15 | 23 | 21 | 28 | 75,00% | |
Yhteensä | Ykköspesis | ![]() | Runkosarja | 8 | 0 | + | 2 | 2 | 0 | 8 | 30 | 0,00% |
Yhteensä | Tyttöjen Ykköspesis | ![]() | Runkosarja | 7 | 0 | + | 10 | 10 | 8 | 28 | 41 | 68,29% |
C-Tyttöjen SM-sarja | ![]() | Runkosarja | 10 | 1 | + | 14 | 15 | 23 | 21 | 28 | 75,00% |
Uutiset
Kummalliset tapahtumat päättyivät Vesalan voittojuoksuun
Vauhtia ja vaarallisia tilanteita ei puuttunut Pesä Ysien illasta, kun joukkue matkasi Kuusankoskelle Puhdin vieraaksi. Useamman kuin yhden pitkän tauon sisältäneen ottelun vei lopulta Ysit kotiutuslyöntikisan jälkeen 1-2k (6-4, 5-7, 2-3) lukemin.
Mette Vesala | Vaihtaja / Lukkari
KUMMIYRITYS
Lempinimi:
Syntymäaika: 26.08.2008 (16 vuotta)
Syntymäpaikka:
Kasvattajaseura: Imatran Pallo-Veikot
Sopimus: Juniori
Runkosarjassa | O | K | + | L | YHT | T | KLO | KLY | KL% |
Kausi 2025 | 8 | 0 | + | 2 | 2 | 0 | 8 | 30 | 26,67% |
Ykköspesiksessä | 8 | 0 | + | 2 | 2 | 0 | 8 | 30 | 26,67% |
VIISI VIIMEISTÄ OTTELUA YKKÖSPESIKSESSÄ
Ottelu | Vaihe | Päivä | ## | PP | K | + | L | T | KLO | KLY | KL% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PY vs. Kajaani | RS | 11.07.2025 | 9 | L | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% |
![]() | PY vs. Ikaalinen | RS | 04.07.2025 | 9 | L | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,00% |
![]() | PY vs. Janakkala | RS | 29.06.2025 | 8 | L | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% |
![]() | PY @ Viinijärvi | RS | 25.06.2025 | 12 | J | 0 | + | 1 | 0 | 3 | 7 | 42,86% |
![]() | PY vs. Pori | RS | 11.06.2025 | 12 | J | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% |
PY = Pesä Ysit | ||||||||||||
![]() | Kotiottelu | ![]() | Vierasottelu |
KÄRKILYÖNNIT PESÄVÄLEITTÄIN
75,00% | ||||
12,50% | 0,00% | |||
0,00% | ||||
Tilastot
Vastustaja | O | K | L | YHT | T | KLO | KLY | KL% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alajärven Ankkurit | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Haminan Palloilijat | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Ikaalisten Tarmo | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,00% |
Janakkalan Jana | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% |
Jokilaakson PesäKuula | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Kajaanin Pallokerho | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% |
Kirittäret Talent | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Kuusankosken Puhti | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% |
Lappajärven Veikot | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Oulun Lippo | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60,00% |
Pattijoen Urheilijat | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Pesäkarhut-Akatemia | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% |
Siilinjärven Pesis | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
SMJ Akatemia | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Tyrnävän Tempaus | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% |
Viinijärven Urheilijat | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42,86% |
Nimi | Seura | Sarja | Vaihe | O | K | + | L | Y | T | KLO | KLY | KL% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Pesä Ysit | ![]() | Runkosarja | 8 | 0 | + | 2 | 2 | 0 | 8 | 30 | 26,67% |
2024 | Pesä Ysit | ![]() | Runkosarja | 7 | 0 | + | 10 | 10 | 8 | 28 | 41 | 68,29% |
Imatran Pallo-Veikot | ![]() | Runkosarja | 10 | 1 | + | 14 | 15 | 23 | 21 | 28 | 75,00% | |
Yhteensä | Ykköspesis | ![]() | Runkosarja | 8 | 0 | + | 2 | 2 | 0 | 8 | 30 | 0,00% |
Yhteensä | Tyttöjen Ykköspesis | ![]() | Runkosarja | 7 | 0 | + | 10 | 10 | 8 | 28 | 41 | 68,29% |
C-Tyttöjen SM-sarja | ![]() | Runkosarja | 10 | 1 | + | 14 | 15 | 23 | 21 | 28 | 75,00% |
Uutiset
Kummalliset tapahtumat päättyivät Vesalan voittojuoksuun
Vauhtia ja vaarallisia tilanteita ei puuttunut Pesä Ysien illasta, kun joukkue matkasi Kuusankoskelle Puhdin vieraaksi. Useamman kuin yhden pitkän tauon sisältäneen ottelun vei lopulta Ysit kotiutuslyöntikisan jälkeen 1-2k (6-4, 5-7, 2-3) lukemin.