
Aada Stubbe
Etenijä / Polttolinja
KUMMIYRITYS
Lempinimi:
Syntymäaika: 22.10.2010 (14 vuotta)
Syntymäpaikka:
Kasvattajaseura: Imatran Pallo-Veikot
Sopimus: Juniori
Runkosarjassa | O | K | + | L | YHT | T | KLO | KLY | KL% |
Kausi 2025 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Ykköspesiksessä | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
VIISI VIIMEISTÄ OTTELUA YKKÖSPESIKSESSÄ
Ottelu | Vaihe | Päivä | ## | PP | K | + | L | T | KLO | KLY | KL% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PY vs. Janakkala | RS | 29.06.2025 | 9 | 3V | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
![]() | Kotiottelu | ![]() | Vierasottelu |
KÄRKILYÖNNIT PESÄVÄLEITTÄIN
0,00% | ||||
0,00% | 0,00% | |||
0,00% | ||||
TILASTOT
Vastustaja | O | K | L | YHT | T | KLO | KLY | KL% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alajärven Ankkurit | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Haminan Palloilijat | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Ikaalisten Tarmo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Janakkalan Jana | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Jokilaakson PesäKuula | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Kajaanin Pallokerho | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Kirittäret Talent | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Kuusankosken Puhti | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Lappajärven Veikot | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Oulun Lippo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Pattijoen Urheilijat | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Pesäkarhut-Akatemia | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Siilinjärven Pesis | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
SMJ Akatemia | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Tyrnävän Tempaus | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Viinijärven Urheilijat | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nimi | Seura | Sarja | Vaihe | O | K | + | L | Y | T | KLO | KLY | KL% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Pesä Ysit | ![]() | Runkosarja | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Yhteensä | Ykköspesis | ![]() | Runkosarja | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
UUTISET
Ysit nappasi kaksi pistettä kovasta myrskystä huolimatta
Jännitystä ei sunnuntai-illan ottelusta puuttunut, sillä selvän avausjakson jälkeen Ysit oli hukata Janakkalan Janaa vastaan toisen jakson voiton, mutta nousivat kahteen kertaan taistelemaan täydestä pistepotista.
Aada Stubbe | Etenijä / Polttolinja
KUMMIYRITYS
Lempinimi:
Syntymäaika: 22.10.2010 (14 vuotta)
Syntymäpaikka:
Kasvattajaseura: Imatran Pallo-Veikot
Sopimus: Juniori
Runkosarjassa | O | K | + | L | YHT | T | KLO | KLY | KL% |
Kausi 2025 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Ykköspesiksessä | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
VIISI VIIMEISTÄ OTTELUA YKKÖSPESIKSESSÄ
Ottelu | Vaihe | Päivä | ## | PP | K | + | L | T | KLO | KLY | KL% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PY vs. Janakkala | RS | 29.06.2025 | 9 | 3V | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
![]() | Kotiottelu | ![]() | Vierasottelu |
KÄRKILYÖNNIT PESÄVÄLEITTÄIN
0,00% | ||||
0,00% | 0,00% | |||
0,00% | ||||
TILASTOT
Vastustaja | O | K | L | YHT | T | KLO | KLY | KL% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alajärven Ankkurit | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Haminan Palloilijat | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Ikaalisten Tarmo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Janakkalan Jana | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Jokilaakson PesäKuula | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Kajaanin Pallokerho | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Kirittäret Talent | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Kuusankosken Puhti | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Lappajärven Veikot | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Oulun Lippo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Pattijoen Urheilijat | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Pesäkarhut-Akatemia | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Siilinjärven Pesis | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
SMJ Akatemia | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Tyrnävän Tempaus | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Viinijärven Urheilijat | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nimi | Seura | Sarja | Vaihe | O | K | + | L | Y | T | KLO | KLY | KL% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Pesä Ysit | ![]() | Runkosarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
Yhteensä | Ykköspesis | ![]() | Runkosarja | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
UUTISET
Ysit nappasi kaksi pistettä kovasta myrskystä huolimatta
Jännitystä ei sunnuntai-illan ottelusta puuttunut, sillä selvän avausjakson jälkeen Ysit oli hukata Janakkalan Janaa vastaan toisen jakson voiton, mutta nousivat kahteen kertaan taistelemaan täydestä pistepotista.