Iida Rinkinen
Vaihtaja / Polttolinja
KUMMIYRITYS
Lempinimi:
Syntymäaika: 29.12.2010 (14 vuotta)
Syntymäpaikka:
Kasvattajaseura: Imatran Pallo-Veikot
Sopimus: Juniori
| Pudotuspeleissä | O | K | + | L | YHT | T | KLO | KLY | KL% |
| Kausi 2025 | 3 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,00% |
| Ykköspesiksessä | 3 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,00% |
VIISI VIIMEISTÄ OTTELUA YKKÖSPESIKSESSÄ
| Ottelu | Vaihe | Päivä | ## | PP | K | + | L | T | KLO | KLY | KL% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY @ Hamina | PP | 13.08.2025 | 8 | L | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| PY vs. Hamina | PP | 10.08.2025 | 8 | L | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,00% | |
| PY @ Hamina | PP | 09.08.2025 | 9 | L | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| PY @ Ikaalinen | RS | 08.07.2025 | 9 | L | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | |
| PY @ Ylivieska | RS | 14.06.2025 | 12 | J | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,00% | |
| PY = Pesä Ysit | ||||||||||||
| Kotiottelu | Vierasottelu | |||||||||||
KÄRKILYÖNNIT PESÄVÄLEITTÄIN
| 100,00% | ||||
| 33,33% | 50,00% | |||
| 50,00% | ||||
| Vastustaja | O | K | L | YHT | T | KLO | KLY | KL% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alajärven Ankkurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Haminan Palloilijat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Ikaalisten Tarmo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | |
| Janakkalan Jana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100,00% | |
| Jokilaakson PesäKuula | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,00% | |
| Kajaanin Pallokerho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Kirittäret Talent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Kuusankosken Puhti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,33% | |
| Lappajärven Veikot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Oulun Lippo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Pattijoen Urheilijat | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,00% | |
| Pesäkarhut-Akatemia | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60,00% | |
| Siilinjärven Pesis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| SMJ Akatemia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Tyrnävän Tempaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Viinijärven Urheilijat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Nimi | Seura | Sarja | Vaihe | O | K | + | L | Y | T | KLO | KLY | KL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Pesä Ysit | Runkosarja | 6 | 0 | + | 2 | 2 | 1 | 9 | 15 | 60,00% | |
| Pesä Ysit | Runkosarja | 2 | 1 | + | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | 90,91% | ||
| Yhteensä | Ykköspesis | Runkosarja | 6 | 0 | + | 2 | 2 | 1 | 9 | 15 | 0,00% | |
| Yhteensä | Suomensarja | Runkosarja | 2 | 1 | + | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | 90,91% | |
Uutiset
Neljä IPV:n junioripelaajaa sopimukseen Ysien kanssa
Neljä viime kesänä Yseissä Ykköspesisdebyyttinsä tehnyttä IPV:n junioripelaajaa liittyy joukkueen riveihin.
Tahmealla sisäpelillä ei irronnut pisteitä
Toiselle jaksolle sisäpeliään parantaneet Ysit eivät onnistuneet nappaamaan vierastuplan toisesta ottelusta pisteitä. Jokilaakson PesäKuula oli tällä kertaa vahvempi 1-0 (0-0, 4-2) lukemin.
Iida Rinkinen | Vaihtaja / Polttolinja
KUMMIYRITYS
Lempinimi:
Syntymäaika: 29.12.2010 (14 vuotta)
Syntymäpaikka:
Kasvattajaseura: Imatran Pallo-Veikot
Sopimus: Juniori
| Pudotuspeleissä | O | K | + | L | YHT | T | KLO | KLY | KL% |
| Kausi 2025 | 3 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,00% |
| Ykköspesiksessä | 3 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,00% |
VIISI VIIMEISTÄ OTTELUA YKKÖSPESIKSESSÄ
| Ottelu | Vaihe | Päivä | ## | PP | K | + | L | T | KLO | KLY | KL% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY @ Hamina | PP | 13.08.2025 | 8 | L | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| PY vs. Hamina | PP | 10.08.2025 | 8 | L | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,00% | |
| PY @ Hamina | PP | 09.08.2025 | 9 | L | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| PY @ Ikaalinen | RS | 08.07.2025 | 9 | L | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | |
| PY @ Ylivieska | RS | 14.06.2025 | 12 | J | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,00% | |
| PY = Pesä Ysit | ||||||||||||
| Kotiottelu | Vierasottelu | |||||||||||
KÄRKILYÖNNIT PESÄVÄLEITTÄIN
| 100,00% | ||||
| 33,33% | 50,00% | |||
| 50,00% | ||||
Tilastot
| Vastustaja | O | K | L | YHT | T | KLO | KLY | KL% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alajärven Ankkurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Haminan Palloilijat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Ikaalisten Tarmo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | |
| Janakkalan Jana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100,00% | |
| Jokilaakson PesäKuula | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,00% | |
| Kajaanin Pallokerho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Kirittäret Talent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Kuusankosken Puhti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,33% | |
| Lappajärven Veikot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Oulun Lippo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Pattijoen Urheilijat | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,00% | |
| Pesäkarhut-Akatemia | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60,00% | |
| Siilinjärven Pesis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| SMJ Akatemia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Tyrnävän Tempaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Viinijärven Urheilijat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Nimi | Seura | Sarja | Vaihe | O | K | + | L | Y | T | KLO | KLY | KL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Pesä Ysit | Runkosarja | 6 | 0 | + | 2 | 2 | 1 | 9 | 15 | 60,00% | |
| Pesä Ysit | Pudotuspelit | 3 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,00% | ||
| Yhteensä | Ykköspesis | Runkosarja | 6 | 0 | + | 2 | 2 | 1 | 9 | 15 | 60,00% | |
| Pudotuspelit | 3 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,00% | |||
Uutiset
Neljä IPV:n junioripelaajaa sopimukseen Ysien kanssa
Neljä viime kesänä Yseissä Ykköspesisdebyyttinsä tehnyttä IPV:n junioripelaajaa liittyy joukkueen riveihin.
Tahmealla sisäpelillä ei irronnut pisteitä
Toiselle jaksolle sisäpeliään parantaneet Ysit eivät onnistuneet nappaamaan vierastuplan toisesta ottelusta pisteitä. Jokilaakson PesäKuula oli tällä kertaa vahvempi 1-0 (0-0, 4-2) lukemin.


