
Miisa Kautonen
Vaihtaja / Polttolinja
KUMMIYRITYS
Lempinimi:
Syntymäaika: 16.03.2008 (17 vuotta)
Syntymäpaikka:
Kasvattajaseura: Imatran Pallo-Veikot
Sopimus: Juniori
[table “1045shortcodes_before_formulastrue” not found /]
VIISI VIIMEISTÄ OTTELUA YKKÖSPESIKSESSÄ
Ottelu | Vaihe | Päivä | ## | PP | K | + | L | T | KLO | KLY | KL% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kotiottelu | ![]() | Vierasottelu |
KÄRKILYÖNNIT PESÄVÄLEITTÄIN
0,00% | ||||
0,00% | 0,00% | |||
0,00% | ||||
Vastustaja | O | K | L | YHT | T | KLO | KLY | KL% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alajärven Ankkurit | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Haminan Palloilijat | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Ikaalisten Tarmo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Janakkalan Jana | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Jokilaakson PesäKuula | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Kajaanin Pallokerho | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Kirittäret Talent | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Kuusankosken Puhti | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Lappajärven Veikot | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Oulun Lippo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Pattijoen Urheilijat | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Pesäkarhut Akatemia | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Siilinjärven Pesis | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
SMJ Akatemia | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Tyrnävän Tempaus | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Viinijärven Urheilijat | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nimi | Seura | Sarja | Vaihe | O | K | + | L | Y | T | KLO | KLY | KL% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Pesä Ysit | ![]() | Runkosarja | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
2024 | Pesä Ysit | ![]() | Runkosarja | 11 | 0 | + | 9 | 9 | 18 | 52 | 65 | 80,00% |
Imatran Pallo-Veikot | ![]() | Runkosarja | 10 | 1 | + | 11 | 12 | 21 | 20 | 30 | 66,67% | |
Yhteensä | Ykköspesis | ![]() | Runkosarja | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
Yhteensä | Tyttöjen Ykköspesis | ![]() | Runkosarja | 11 | 0 | + | 9 | 9 | 18 | 52 | 65 | 80,00% |
Yhteensä | C-Tyttöjen SM | ![]() | Runkosarja | 10 | 1 | + | 11 | 12 | 21 | 20 | 30 | 66,67% |
Uutiset
Ei tuloksia
Hakemaasi sivua ei löytynyt. Yritä muuttaa hakuasi, tai käytä yläpuolella olevaa navigointia löytääksesi kirjoituksen.
Miisa Kautonen | Vaihtaja / Polttolinja
KUMMIYRITYS
Lempinimi:
Syntymäaika: 16.03.2008 (17 vuotta)
Syntymäpaikka:
Kasvattajaseura: Imatran Pallo-Veikot
Sopimus: Juniori
Runkosarjassa | O | K | + | L | YHT | T | KLO | KLY | KL% |
Kausi 2025 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Ykköspesiksessä | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
VIISI VIIMEISTÄ OTTELUA YKKÖSPESIKSESSÄ
Ottelu | Vaihe | Päivä | ## | PP | K | + | L | T | KLO | KLY | KL% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kotiottelu | ![]() | Vierasottelu |
KÄRKILYÖNNIT PESÄVÄLEITTÄIN
0,00% | ||||
0,00% | 0,00% | |||
0,00% | ||||
Tilastot
Vastustaja | O | K | L | YHT | T | KLO | KLY | KL% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alajärven Ankkurit | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Haminan Palloilijat | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Ikaalisten Tarmo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Janakkalan Jana | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Jokilaakson PesäKuula | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Kajaanin Pallokerho | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Kirittäret Talent | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Kuusankosken Puhti | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Lappajärven Veikot | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Oulun Lippo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Pattijoen Urheilijat | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Pesäkarhut-Akatemia | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Siilinjärven Pesis | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
SMJ Akatemia | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Tyrnävän Tempaus | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Viinijärven Urheilijat | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nimi | Seura | Sarja | Vaihe | O | K | + | L | Y | T | KLO | KLY | KL% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Pesä Ysit | ![]() | Runkosarja | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
2024 | Pesä Ysit | ![]() | Runkosarja | 11 | 0 | + | 9 | 9 | 18 | 52 | 65 | 80,00% |
Imatran Pallo-Veikot | ![]() | Runkosarja | 10 | 1 | + | 11 | 12 | 21 | 20 | 30 | 66,67% | |
Yhteensä | Ykköspesis | ![]() | Runkosarja | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
Yhteensä | Tyttöjen Ykköspesis | ![]() | Runkosarja | 11 | 0 | + | 9 | 9 | 18 | 52 | 65 | 80,00% |
Yhteensä | C-Tyttöjen SM | ![]() | Runkosarja | 10 | 1 | + | 11 | 12 | 21 | 20 | 30 | 66,67% |
Uutiset
Ei tuloksia
Hakemaasi sivua ei löytynyt. Yritä muuttaa hakuasi, tai käytä yläpuolella olevaa navigointia löytääksesi kirjoituksen.